Los entrenadores de los equipos Azul y Rojo dieron a conocer a las jugadoras que participarán del Nacional 2019.
Se acerca el inicio del Nacional Femenino 2019 a realizarse en la provincia de Córdoba el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Luego de llevar adelante una serie de entrenamientos, los managers de los equipos Azul y Rojo cerraron los rosters oficiales de los equipos que participarán del evento.
Metro Azul
| Nº | Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Tipo de Doc. | Nacionalidad |
| 1 | Barreiro Natalia | 17/06/1999 | DNI | Argentina |
| 2 | Colmenares Erika | 25/06/1972 | PAS | Venezuela |
| 3 | Comoglio Luna | 27/07/2000 | DNI | Argentina |
| 4 | Lescano Antonella | 18/08/2004 | DNI | Argentina |
| 5 | Lopinto Romina | 20/04/1976 | DNI | Argentina |
| 6 | Mapis Silvana | 27/09/1967 | DNI | Argentina |
| 7 | Matsuda Tais | 26/11/2003 | DNI | Argentina |
| 8 | Maya Romina | 17/10/1976 | DNI | Argentina |
| 9 | Ocampo Marina | 19/02/1982 | DNI | Argentina |
| 10 | Rivas Eliana | 08/01/1988 | DNI | Argentina |
| 11 | Sanchez Sheila | 08/04/2003 | DNI | Argentina |
| 12 | Thomas Patricia | 08/08/1978 | DNI | Argentina |
| 13 | Toledo Sara | 04/09/2003 | DNI | Argentina |
| Martinez Nicolas | Manager | DNI | Argentina | |
| Labora Fernando | Coach | DNI | Argentina | |
| Diaz Soledad | Jefa de Equipo | DNI | Argentina |
Metro Rojo
| Nº | Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Doc | Nacionalidad |
| 1 | Allio Romina | 16/01/1993 | DNI | Argentina |
| 2 | Arias Cristina | 03/01/1991 | DNI | Argentina |
| 3 | Cabrera Tiffany | 08/03/2002 | Pas | Venezolana |
| 4 | Cordary Victoria | 25/10/2005 | DNI | Argentina |
| 5 | Donet Maria | 18/06/1963 | DNI | Argentina |
| 6 | Grotteschi Luciana | 16/10/1975 | DNI | Argentina |
| 7 | Imeroni Antonella | 28/06/2003 | DNI | Argentina |
| 8 | Grotteschi Noelia | 13/11/1978 | DNI | Argentina |
| 9 | Magariños Joaquina | 07/02/2001 | DNI | Argentina |
| 10 | Obregon Fatima | 27/05/1993 | DNI | Argentina |
| 11 | Raff Brenda | 12/12/1977 | DNI | Argentina |
| 12 | Rojas Milagros | 30/04/2004 | DNI | Argentina |
| 13 | Thomas Vanesa | 25/04/1985 | DNI | Argentina |
| Segui Carlos | Manager | DNI | Argentina | |
| Rainieri Florencia | Coach | DNI | Argentina | |
| Diaz Soledad | Jefa de Equipo | DNI | Argentina |










