Copa Ciudad de Buenos Aires
FECHA 1 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CARICUAO | 14 | vs | 1 | CACIQUES |
A | VELEZ BLANCO | 16 | vs | 15 | VELEZ AZUL |
B | AGUILAS | 7 | vs | 4 | CAPITAL REDS |
B | EXCURSIONISTAS | 18 | vs | 0 | VELEZ GRIS |
B | CABALLITO | 1 | vs | 5 | FALCONS VB |
LIBRE CERVECEROS | |||||
FECHA 2 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | VELEZ AZUL | 17 | vs | 1 | CARICUAO |
A | CACIQUES | 6 | vs | 9 | COMUNICACIONES |
B | FALCONS VB | 13 | vs | 3 | CERVECEROS |
B | AGUILAS | 8 | vs | 3 | VELEZ GRIS |
B | CAPITAL REDS | 6 | vs | 2 | CABALLITO |
LIBRE EXCURSIONISTAS | |||||
FECHA 3 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CACIQUES | 11 | vs | 9 | VELEZ AZUL |
A | CIUDAD JARDIN | 8 | vs | 5 | COMUNICACIONES |
A | VELEZ BLANCO | 8 | vs | 6 | CARICUAO |
B | VELEZ GRIS | 8 | vs | 15 | CAPITAL REDS |
B | EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 12 | FALCONS VB |
B | CERVECEROS | 6 | vs | 3 | CABALLITO |
LIBRE AGUILAS | |||||
FECHA 4 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CARICUAO | 10 | vs | 1 | COMUNICACIONES |
A | VELEZ AZUL | 10 | vs | 6 | CIUDAD JARDIN |
A | CACIQUES | 10 | vs | 11 | VELEZ BLANCO |
B | CERVECEROS | 12 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS |
B | FALCONS VB | 4 | vs | 3 | AGUILAS |
B | CABALLITO | 12 | vs | 2 | VELEZ GRIS |
LIBRE CAPITAL REDS | |||||
FECHA 5 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CIUDAD JARDIN | 12 | vs | 7 | VELEZ BLANCO |
B | COMUNICACIONES | 3 | vs | 13 | VELEZ AZUL |
B | EXCURSIONISTAS | 8 | vs | 7 | CABALLITO |
B | CAPITAL REDS | 7 | vs | 9 | FALCON VB |
B | AGUILAS | 3 | vs | 13 | CERVECEROS |
LIBRE VELEZ GRIS | |||||
FECHA 6 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CARICUAO | 2 | vs | 5 | CIUDAD JARDIN |
B | AGUILAS | 3 | vs | 6 | EXCURSIONISTAS |
B | CERVECEROS | 7 | vs | 14 | CAPITAL REDS |
B | VELEZ GRIS | 3 | vs | 13 | FALCONS VB |
LIBRE CABALLITO | |||||
FECHA 7 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | COMUNICACIONES | 11 | vs | 9 | VELEZ BLANCO |
A | CIUDAD JARDIN | 4 | vs | 3 | CACIQUES |
B | CABALLITO | 4 | vs | 5 | AGUILAS |
B | VELEZ GRIS | 2 | vs | 12 | CERVECEROS |
B | CAPITAL REDS | 12 | vs | 6 | EXCURSIONISTAS |
LIBRE FALCONS VB | |||||
FECHA 8 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | COMUNICACIONES | vs | CARICUAO | ||
A | VELEZ BLANCO | vs | CIUDAD JARDIN | ||
A | VELEZ AZUL | vs | CACIQUES | ||
B | CAPITAL REDS | vs | AGUILAS | ||
B | VELEZ GRIS | vs | EXCURSIONISTAS | ||
B | FALCONS VB | vs | CABALLITO | ||
LIBRE CERVECEROS | |||||
FECHA 9 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CARICUAO | vs | VELEZ BLANCO | ||
A | CIUDAD JARDIN | vs | VELEZ AZUL | ||
A | COMUNICACIONES | vs | CACIQUES | ||
B | CERVECEROS | vs | FALCONS VB | ||
B | VELEZ GRIS | vs | AGUILAS | ||
B | CABALLITO | vs | CAPITAL REDS | ||
LIBRE EXCURSIONISTAS | |||||
FECHA 10 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CACIQUES | vs | CARICUAO | ||
A | VELEZ AZUL | vs | VELEZ BLANCO | ||
A | COMUNICACIONES | vs | CIUDAD JARDIN | ||
B | CAPITAL REDS | vs | VELEZ GRIS | ||
B | FALCONS VB | vs | EXCURSIONISTAS | ||
B | CABALLITO | vs | CERVECEROS | ||
LIBRE AGUILAS | |||||
FECHA 11 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CIUDAD JARDIN | vs | CARICUAO | ||
A | VELEZ BLANCO | vs | CACIQUES | ||
A | VELEZ AZUL | vs | COMUNICACIONES | ||
B | EXCURSIONISTAS | vs | CERVECEROS | ||
B | AGUILAS | vs | FALCONS VB | ||
B | VELEZ GRIS | vs | CABALLITO | ||
LIBRE CAPITAL REDS | |||||
FECHA 12 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
A | CARICUAO | vs | VELEZ AZUL | ||
A | VELEZ BLANCO | vs | COMUNICACIONES | ||
A | CACIQUES | vs | CIUDAD JARDIN | ||
B | CABALLITO | vs | EXCURSIONISTAS | ||
B | FALCON VB | vs | CAPITAL REDS | ||
B | CERVECEROS | vs | AGUILAS | ||
LIBRE VELEZ GRIS | |||||
FECHA 13 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
B | EXCURSIONISTAS | vs | AGUILAS | ||
B | CAPITAL REDS | vs | CERVECEROS | ||
B | FALCONS VB | vs | VELEZ GRIS | ||
LIBRE CABALLITO | |||||
FECHA 14 | |||||
ZONA | EQUIPOS | ||||
B | AGUILAS | vs | CABALLITO | ||
B | CERVECEROS | vs | VELEZ GRIS | ||
B | EXCURSIONISTAS | vs | CAPITAL REDS | ||
LIBRE FALCONS VB | |||||
SEMIFINALES | |||||
1 | CLAS 2 ZONA B | vs | CLAS 1 ZONA A | ||
2 | CLAS 2 ZONA A | vs | CLAS 1 ZONA B | ||
FINAL | |||||
vs |