Copa Ciudad de Buenos Aires 2023
ZONA | FECHA 1 | ||||
A | BERAZATEGUI | 6 | vs | 16 | DOMINICANA |
A | AJE | 9 | vs | 6 | BLACK SOX |
A | ASTRO BOYS | 5 | vs | 3 | COMUNICACIONES |
B | LANUS | 13 | vs | 6 | TIBURONES |
B | CIUDAD JARDIN | 7 | vs | 10 | VELEZ AZUL |
B | VELEZ BLANCO | 4 | vs | 2 | JUPITER |
INREZONAL | MEDIAS VERDES | 4 | vs | 13 | CERVECEROS |
LIBRE AGUILAS | |||||
ZONA | FECHA 2 | ||||
A | COMUNICACIONES | 4 | vs | 14 | AJE |
A | BLACK SOX | 5 | vs | 7 | BERAZATEGUI |
A | CERVECEROS | 0 | vs | 6 | ASTRO BOYS |
B | JUPITER | 9 | vs | 8 | MEDIAS VERDES |
B | AGUILAS | 13 | vs | 8 | LANUS |
B | TIBURONES | 6 | vs | 7 | CIUDAD JARDIN |
B | VELEZ AZUL | 3 | vs | 13 | VELEZ BLANCO |
LIBRE DOMINICANA | |||||
ZONA | FECHA 3 | ||||
A | BERAZATEGUI | 8 | vs | 16 | COMUNICACIONES |
A | DOMINICANA | 10 | vs | 5 | BLACK SOX |
A | AJE | 23 | vs | 3 | CERVECEROS |
B | LANUS | 13 | vs | 2 | MEDIAS VERDES |
B | CIUDAD JARDIN | 5 | vs | 15 | AGUILAS |
B | JUPITER | 14 | vs | 7 | VELEZ AZUL |
B | VELEZ BLANCO | 25 | vs | 15 | TIBURONES |
LIBRE ASTRO BOYS | |||||
ZONA | FECHA 4 | ||||
A | COMUNICACIONES | 2 | vs | 5 | DOMINICANA |
A | ASTRO BOYS | 12 | vs | 6 | AJE |
A | CERVECEROS | 12 | vs | 7 | BERAZATEGUI |
B | TIBURONES | 16 | vs | 6 | JUPITER |
B | MEDIAS VERDES | 4 | vs | 10 | VELEZ AZUL |
B | AGUILAS | 7 | vs | 12 | VELEZ BLANCO |
B | LANUS | 14 | vs | 3 | CIUDAD JARDIN |
LIBRE BLACK SOX | |||||
ZONA | FECHA 5 | ||||
A | BLACK SOX | 18 | vs | 16 | COMUNICACIONES |
A | DOMINICANA | 12 | vs | 5 | CERVECEROS |
A | BERAZATEGUI | 5 | vs | 4 | ASTRO BOYS |
B | VELEZ AZUL | 3 | vs | 13 | TIBURONES |
B | AGUILAS | 6 | vs | 3 | JUPITER |
B | MEDIAS VERDES | 8 | vs | 5 | CIUDAD JARDIN |
B | VELEZ BLANCO | 3 | vs | 12 | LANUS |
LIBRE AJE | |||||
ZONA | FECHA 6 | ||||
A | DOMINICANA | 6 | vs | 7 | AJE |
A | COMUNICACIONES | 11 | vs | 12 | CERVECEROS |
A | BLACK SOX | 10 | vs | 2 | ASTRO BOYS |
B | VELEZ AZUL | 6 | vs | 9 | LANUS |
B | MEDIAS VERDES | 5 | vs | 15 | VELEZ BLANCO |
B | TIBURONES | 5 | vs | 3 | AGUILAS |
B | JUPITER | 19 | vs | 4 | CIUDAD JARDIN |
LIBRE BERAZATEGUI | |||||
ZONA | FECHA 7 | ||||
A | AJE | 8 | vs | 3 | BERAZATEGUI |
A | ASTRO BOYS | 3 | vs | 10 | DOMINICANA |
A | CERVECEROS | 10 | vs | 7 | BLACK SOX |
B | TIBURONES | 17 | vs | 6 | MEDIAS VERDES |
B | CIUDAD JARDIN | 14 | vs | 8 | VELEZ BLANCO |
B | JUPITER | 11 | vs | 8 | LANUS |
B | AGUILAS | 18 | vs | 12 | VELEZ AZUL |
LIBRE COMUNICACIONES | |||||
ZONA | FECHA 8 | ||||
B | AGUILAS | 6 | vs | 10 | MEDIAS VERDES |
INTERZONAL | JUPITER | 6 | vs | 16 | AJE |
INTERZONAL | COMUNICACIONES | 7 | vs | 11 | LANUS |
INTERZONAL | BLACK SOX | 7 | vs | 4 | VELEZ BLANCO |
INTERZONAL | VELEZ AZUL | 8 | vs | 23 | DOMINICANA |
INTERZONAL | BERAZATEGUI | 11 | vs | 9 | CIUDAD JARDIN |
INTERZONAL | TIBURONES | 18 | vs | 6 | ASTRO BOYS |
LIBRE CERVECEROS | |||||
ZONA | FECHA 1 - SUPER RONDA | ||||
ZONA ORO | AJE | 4 | vs | 0 | LANUS |
ZONA ORO | VELEZ BLANCO | 11 | vs | 10 | CERVECEROS |
ZONA ORO | DOMINICANA | 13 | vs | 0 | TIBURONES |
ZONA PLATA | MEDIAS VERDES | 2 | vs | 12 | BLACK SOX |
ZONA PLATA | VELEZ AZUL | 6 | vs | 13 | ASTRO BOYS |
ZONA PLATA | CIUDAD JARDIN | 14 | vs | 5 | AGUILAS |
ZONA PLATA | COMUNICACIONES | 8 | vs | 5 | JUPITER |
LIBRE BERAZATEGUI | |||||
ZONA | FECHA 2 - SUPER RONDA | ||||
ZONA ORO | CERVECEROS | 9 | vs | 10 | AJE |
ZONA ORO | LANUS | 1 | vs | 10 | DOMINICANA |
ZONA ORO | TIBURONES | 12 | vs | 10 | VELEZ BLANCO |
ZONA PLATA | CIUDAD JARDIN | 0 | vs | 15 | BERAZATEGUI |
ZONA PLATA | AGUILAS | 5 | vs | 8 | MEDIAS VERDES |
ZONA PLATA | BLACK SOX | 2 | vs | 3 | COMUNICACIONES |
ZONA PLATA | JUPITER | 15 | vs | 5 | VELEZ AZUL |
LIBRE ASTRO BOYS | |||||
ZONA | FECHA 3 - SUPER RONDA | ||||
ZONA ORO | AJE | 9 | vs | 2 | TIBURONES |
ZONA ORO | LANUS | 12 | vs | 4 | CERVECEROS |
ZONA ORO | VELEZ BLANCO | 5 | vs | 12 | DOMINICANA |
ZONA PLATA | COMUNICACIONES | 3 | vs | 6 | MEDIAS VERDES |
ZONA PLATA | ASTRO BOYS | 4 | vs | 12 | BERAZATEGUI |
ZONA PLATA | AGUILAS | 4 | vs | 3 | JUPITER |
ZONA PLATA | CIUDAD JARDIN | 17 | vs | 10 | VELEZ AZUL |
LIBRE BLACK SOX | |||||
ZONA | FECHA 4 - SUPER RONDA | ||||
ZONA ORO | TIBURONES | 0 | vs | 7 | CERVECEROS |
ZONA ORO | DOMINICANA | 9 | vs | 4 | AJE |
ZONA ORO | VELEZ BLANCO | 6 | vs | 11 | LANUS |
ZONA PLATA | ASTRO BOYS | 8 | vs | 9 | BLACK SOX |
ZONA PLATA | VELEZ AZUL | 7 | vs | 0 | AGUILAS |
ZONA PLATA | MEDIAS VERDES | 8 | vs | 9 | CIUDAD JARDIN |
ZONA PLATA | BERAZATEGUI | 10 | vs | 1 | COMUNICACIONES |
LIBRE JUPITER | |||||
ZONA | FECHA 5 - SUPER RONDA | ||||
ZONA ORO | AJE | 8 | vs | 3 | VELEZ BLANCO |
ZONA ORO | LANUS | 9 | vs | 19 | TIBURONES |
ZONA ORO | CERVECEROS | 6 | vs | 7 | DOMINICANA |
ZONA PLATA | AGUILAS | vs | BERAZATEGUI | ||
ZONA PLATA | BLACK SOX | vs | CIUDAD JARDIN | ||
ZONA PLATA | JUPITER | vs | MEDIAS VERDES | ||
ZONA PLATA | COMUNICACIONES | vs | ASTRO BOYS | ||
LIBRE VELEZ AZUL | |||||
ZONA | FECHA 6 - SUPER RONDA | ||||
ZONA PLATA | VELEZ AZUL | 5 | vs | 12 | COMUNICACIONES |
ZONA PLATA | ASTRO BOYS | 6 | vs | 5 | MEDIAS VERDES |
ZONA PLATA | CIUDAD JARDIN | 9 | vs | 5 | JUPITER |
ZONA PLATA | BERAZATEGUI | 6 | vs | 3 | BLACK SOX |
LIBRE AGUILAS | |||||
ZONA | FECHA 7 - SUPER RONDA | ||||
ZONA PLATA | BLACK SOX | vs | JUPITER | ||
ZONA PLATA | ASTRO BOYS | vs | AGUILAS | ||
ZONA PLATA | BERAZATEGUI | vs | VELEZ AZUL | ||
ZONA PLATA | COMUNICACIONES | vs | CIUDAD JARDIN | ||
LIBRE MEDIAS VERDES | |||||
ZONA | FECHA 8 - SUPER RONDA | ||||
ZONA PLATA | JUPITER | vs | ASTRO BOYS | ||
ZONA PLATA | VELEZ AZUL | vs | BLACK SOX | ||
ZONA PLATA | AGUILAS | vs | COMUNICACIONES | ||
ZONA PLATA | BERAZATEGUI | vs | MEDIAS VERDES | ||
LIBRE CIUDAD JARDIN | |||||
ZONA | FECHA 9 - SUPER RONDA | ||||
ZONA PLATA | BLACK SOX | vs | AGUILAS | ||
ZONA PLATA | JUPITER | vs | BERAZATEGUI | ||
ZONA PLATA | ASTRO BOYS | vs | CIUDAD JARDIN | ||
ZONA PLATA | MEDIAS VERDES | vs | VELEZ AZUL | ||
LIBRE COMUNICACIONES |