PRIMERA FEMENINO - ZONA A | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | F.F. | C.A. | C.C. | D.F. |
FERRO | |||||||
NICHIA | |||||||
PATRIOTS | |||||||
VELEZ | |||||||
PRIMERA FEMENINO - ZONA B | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | F.F. | C.A. | C.C. | D.F. |
COMUNICACIONES | |||||||
EXCURSIONISTAS | |||||||
JUPITER | |||||||
LANUS |
PRIMERA FEMENINO - ZONA A | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | F.F. | C.A. | C.C. | D.F. |
FERRO | |||||||
NICHIA | |||||||
PATRIOTS | |||||||
VELEZ | |||||||
PRIMERA FEMENINO - ZONA B | |||||||
EQUIPOS | J | G | P | F.F. | C.A. | C.C. | D.F. |
COMUNICACIONES | |||||||
EXCURSIONISTAS | |||||||
JUPITER | |||||||
LANUS |