Copa Ciudad de Buenos Aires 2023
FECHA 1 | ||||
VELEZ AZUL | 14 | vs | 9 | VELEZ BLANCO |
DAOM AZUL | 12 | vs | 5 | DAOM ROJO |
FERRO | 4 | vs | 20 | JUPITER |
LANUS | 10 | vs | 17 | PATRIOTS |
LIBRE LA PLATA | ||||
FECHA 2 | ||||
PATRIOTS | 4 | vs | 5 | LA PLATA |
JUPITER | 9 | vs | 6 | LANUS |
DAOM ROJO | 11 | vs | 0 | FERRO |
VELEZ BLANCO | 8 | vs | 14 | DAOM AZUL |
LIBRE VELEZ AZUL | ||||
FECHA 3 | ||||
JUPITER | 2 | vs | 6 | DAOM ROJO |
VELEZ BLANCO | 5 | vs | 6 | PATRIOTS |
LA PLATA | 13 | vs | 15 | VELEZ AZUL |
DAOM AZUL | 16 | vs | 2 | LANUS |
LIBRE FERRO | ||||
FECHA 4 | ||||
DAOM ROJO | 9 | vs | 8 | VELEZ BLANCO |
VELEZ AZUL | 7 | vs | 2 | JUPITER |
PATRIOTS | 10 | vs | 9 | DAOM AZUL |
LA PLATA | 22 | vs | 0 | FERRO |
LIBRE LANUS | ||||
FECHA 5 | ||||
DAOM AZUL | 11 | vs | 9 | VELEZ AZUL |
FERRO | vs | VELEZ BLANCO | ||
LANUS | 3 | vs | 12 | DAOM ROJO |
LA PLATA | 11 | vs | 9 | JUPITER |
LIBRE PATRIOTS | ||||
FECHA 6 | ||||
PATRIOTS | 13 | vs | 3 | JUPITER |
LA PLATA | 1 | vs | 8 | DAOM ROJO |
VELEZ BLANCO | 4 | vs | 8 | LANUS |
FERRO | 0 | vs | 7 | VELEZ AZUL |
LIBRE DAOM AZUL | ||||
FECHA 7 | ||||
FERRO | 3 | vs | 23 | LANUS |
DAOM AZUL | 0 | vs | 7 | LA PLATA |
VELEZ AZUL | 16 | vs | 9 | PATRIOTS |
JUPITER | 6 | vs | 7 | VELEZ BLANCO |
LIBRE DAOM ROJO | ||||
FECHA 8 | ||||
LA PLATA | 10 | vs | 0 | LANUS |
PATRIOTS | 17 | vs | 1 | FERRO |
JUPITER | 5 | vs | 15 | DAOM AZUL |
DAOM ROJO | 6 | vs | 7 | VELEZ AZUL |
LIBRE VELEZ BLANCO | ||||
FECHA 9 | ||||
FERRO | vs | DAOM AZUL | ||
LANUS | vs | VELEZ AZUL | ||
VELEZ BLANCO | vs | LA PLATA | ||
DAOM ROJO | vs | PATRIOTS | ||
LIBRE JUPITER | ||||
SEMI FINAL | ||||
vs | ||||
vs | ||||
5-6 PUESTO | ||||
vs | ||||
7-8 PUESTO | ||||
vs | ||||
FINAL | ||||
vs |