
| TABLA INSTITUCIONAL | ||||||||||
| IINSTITUCION | TOTAL PUNTOS | A1 | A2 | A3 | FEM. PRIMERA | FEM. RESERVA | U17 | U14 | U12 | U10 |
| VELEZ | 158 | 31 | 28 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 9 | 11 |
| FERRO | 134 | 28 | 18 | 21 | 23 | 18 | 9 | 7 | 10 | 0 |
| LANUS | 132 | 20 | 22 | 22 | 22 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 |
| DAOM | 124 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 7 |
| NICHIA | 102 | 26 | 14 | 15 | 18 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| JUPITER | 98 | 29 | 21 | 15 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| COMUNICACIONES | 96 | 21 | 24 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| PAR. DORREGO | 83 | 16 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| AGUILAS | 82 | 22 | 19 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA PLATA | 55 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| EXCURSIONISTAS | 49 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJE | 48 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




