Copa Ciudad de Buenos Aires
FECHA 1 | ||||
FERRO | 5 | vs | 6 | P. DORREGO |
DAOM | 16 | vs | 4 | LANUS |
LIBRE VELEZ | ||||
FECHA 2 | ||||
DAOM | 13 | vs | 2 | FERRO |
VELEZ | 10 | vs | 0 | P. DORREGO |
LIBRE LANUS | ||||
FECHA 3 | ||||
FERRO | 4 | vs | 9 | VELEZ |
LANUS | 6 | vs | 16 | P. DORREGO |
LIBRE DAOIM | ||||
FECHA 4 | ||||
P. DORREGO | 0 | vs | 9 | DAOM |
VELEZ | 14 | vs | 3 | LANUS |
LIBRE FERRO | ||||
FECHA 5 | ||||
LANUS | 0 | vs | 18 | FERRO |
DAOM | 8 | vs | 6 | VELEZ |
P. DORREGO | ||||
FECHA 6 | ||||
P. DORREGO | 11 | vs | 8 | FERRO |
LANUS | vs | DAOM | ||
LIBRE VELEZ | ||||
FECHA 7 | ||||
DAOM | vs | P. DORREGO | ||
LANUS | vs | VELEZ | ||
LIBRE FERRO | ||||
FECHA 8 | ||||
VELEZ | vs | FERRO | ||
P. DORREGO | vs | LANUS | ||
LIBRE DAOM | ||||
FECHA 9 | ||||
FERRO | vs | DAOM | ||
P. DORREGO | vs | VELEZ | ||
LIBRE LANUS | ||||
FECHA 10 | ||||
FERRO | vs | LANUS | ||
VELEZ | vs | DAOM | ||
P. DORREGO |