| U10 - RONDA REGULAR | |||||||
| EQUIPOS | G | W | L | E | CF | CC | DIF. |
| LANUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 |
| DAOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| VELEZ B | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 |
| VELEZ A | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 28 | 5 |
| EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 25 | -4 |
| FERRO | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 34 | -18 |
| P. DORREGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 | 62 | -21 |
| COMUNICACIONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 51 | -19 |
| JUPITER | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 42 | -22 |
