Los premios son entregados por la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los ganadores por béisbol.
La gala del deporte organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires tendrá la presencia del béisbol entre sus ganadores. En el marco de la 17ma entrega de los premios Jorge Newbery, las Federaciones y Asociaciones metropolitanas volverán a reconocer a los deportistas destacados del 2019.
El próximo martes 3 de diciembre a las 20 horas dará inicio la ceremonia en la maravillosa Usina del Arte en el barrio porteño de La Boca. La terna que representará al béisbol está conformada por los jugadores Joaquín Antoniassi (Vélez), Shahir Brahim (Daom) y Matías Asa (Comunicaciones). Los jugadores fueron los más destacados durante el año por lo que tendrán derecho a ganar la estatuilla de bronce.
El ganador elegido por un jurado especial integrado por los titulares de la Subsecretaría de Deportes, el Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina de Deportes, la Unión de Federaciones Deportivas Metropolitanas (UFEDEM), la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura de la Ciudad, el Círculo de Periodistas Deportivos y el Comité Paralímpico Argentino. Quien se quede con el premio competirá por obtener el Jorge Newbery de Oro que se entregará al final de la ceremonia al atleta más destacado de la Ciudad de Buenos Aires.
Estos son todos los ganadores de los Premios Jorge Newbery en la categoría béisbol:
Año | Apellido | Nombre | Equipo | Ternado | Ternado |
2018 | Cadiz | Zimba | Ferro | Jean Paul Hernández (Daom) | Julián Hiki (AJE) |
2017 | Amma | Pedro | Nichia | Mannuk Cadiz (Ferro) | Dante Cardozo (Lanús) |
2016* | Pedrouzo | Julián | Daom | Agustín Figueras (Júpiter) | Felipe Britos (Júpiter) |
2015/16 | Borrino | Agustin | Lanús | Felipe Britos (Júpiter) | Julián Pedrouzo (Daom) |
2014/15 | Schultze | Sebastián | Lanús | Ramiro Millar (Ferro) | Kevin Riello (Daom) |
2013/14 | Schultze | Federico | Lanús | Cristian Yamawaki (La Plata) | Guido DeFrancesco (Vélez) |
2012/13 | Perez | Franco | La Plata | Matías Camarda (Júpiter) | Ramiro Millar (Ferro) |
2011/12 | Jacinto | Cipriota | Daom | Nicolás Arrube (Júpiter) | Jonathan Allí (Vélez) |
2010/11 | Wilsen | Gastón | Júpiter | Sebastían Fontana (Daom) | Cristian Murillo (Lanús |
2009/10 | Martín | Juan Francisco | Daom | Mauricio Nagahashi (La Plata) | Jacinto Cipriota (Daom) |
2008/09 | Monis | Guido | Ferro | Orlando Polanco (Júpiter) | Matías Ochoa (Vélez) |
2006/07 | Hernández | Lionel | Júpiter | ||
2005/06 | Costa | Mauricio | Independiente | Pablo Stortoni (Independiente) | Martín Lucero (Júpiter) |
2004/05 | Costa | Mauricio | Independiente | Pablo Stortoni (Independiente) | Guido Monis (Ferro) |
2003/04 | Miyawaki | Fernando | La Plata | Adrián Hatanaka (La Plata) | Pablo Stortoni (Independiente) |
2001/02 | Alli | Jonathan | Vélez | Leandro Imanishi (La Plata) | Sergio Guzmán (Ferro) |
*Hubo dos entregas en el año 2016 |