Zona A
Equipo | J | G | P | CF | CC | Dif. | |
![]() | Bajo Belgrano | 4 | 4 | 0 | 48 | 10 | 38 |
![]() | Black Sox | 4 | 3 | 1 | 45 | 31 | 14 |
![]() | Velez U23 | 4 | 2 | 2 | 26 | 31 | -5 |
![]() | Tigres | 4 | 1 | 3 | 23 | 46 | -23 |
![]() | Medias Verdes | 4 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 |
Zona B
Equipos | J | G | P | CF | CC | Dif. | |
![]() | Criollos | 4 | 4 | 0 | 58 | 34 | 24 |
![]() | Dominicana B. | 4 | 2 | 2 | 49 | 46 | 3 |
![]() | Daom | 4 | 2 | 2 | 39 | 32 | 7 |
![]() | Lanus | 4 | 1 | 3 | 20 | 39 | -19 |
![]() | Velez A3 | 4 | 1 | 3 | 29 | 44 | -15 |
Zona C
Equipo | J | G | P | CF | CC | Dif. | |
![]() | Astro Boys | 4 | 3 | 1 | 41 | 26 | 15 |
![]() | DBacks | 4 | 3 | 1 | 40 | 28 | 12 |
![]() | Comu | 4 | 3 | 1 | 55 | 54 | 1 |
![]() | Jupiter | 4 | 1 | 3 | 43 | 36 | 7 |
![]() | Berazategui | 4 | 0 | 4 | 22 | 57 | -35 |