Copa Ciudad de Buenos Aires 2023
FECHA 1 | ||||
AJE | 22 | vs | 5 | VELEZ |
PAT/YAG | 11 | vs | 4 | JUPITER |
AGUILAS | 14 | vs | 4 | LA PLATA |
LIBRE FERRO | ||||
FECHA 2 | ||||
VELEZ | 6 | vs | 5 | PAT/YAG |
JUPITER | 0 | vs | 7 | AJE |
FERRO | 8 | vs | 0 | AGUILAS |
LIBRE LA PLATA | ||||
FECHA 3 | ||||
AJE | 12 | vs | 5 | FERRO |
PAT/YAG | 16 | vs | 4 | LA PLATA |
AGUILAS | 0 | vs | 10 | JUPITER |
LIBRE VELEZ | ||||
FECHA 4 | ||||
LA PLATA | 7 | vs | 3 | AJE |
FERRO | 4 | vs | 9 | VELEZ |
AGUILAS | 0 | vs | 28 | PAT/YAG |
LIBRE JUPITER | ||||
FECHA 5 | ||||
AJE | 14 | vs | 2 | AGUILAS |
LA PLATA | 2 | vs | 14 | FERRO |
JUPITER | 5 | vs | 1 | VELEZ |
LIBRE PAT/YAG | ||||
FECHA 6 | ||||
PAT/YAG | 8 | vs | 4 | AJE |
JUPITER | 3 | vs | 4 | FERRO |
VELEZ | 13 | vs | 5 | LA PLATA |
LIBRE AGUILAS | ||||
FECHA 7 | ||||
FERRO | 5 | vs | 2 | PAT/YAG |
LA PLATA | 0 | vs | 13 | JUPITER |
VELEZ | 11 | vs | 1 | AGUILAS |
LIBRE AJE | ||||
PLAY OFF - CUARTOS DE FINAL | ||||
LA PLATA | 0 | vs | 9 | VELEZ |
AGUILAS | 4 | vs | 14 | FERRO |
JUPITER | 9 | vs | 1 | PAT/YAG |
LIBRE AJE (1 CLAS) | ||||
PLAY OFF - CUARTOS DE FINAL | ||||
JUPITER | vs | PAT/YAG | ||
PLAY OFF - SEMI FINALES | ||||
JUPITER o PAT/YAG | vs | AJE | ||
FERRO | vs | VELEZ | ||
PLAY OFF - FINAL | ||||
vs |