| FALCONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG | |||||||||
| Eduar REYES RAMIREZ | 4 | 12 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.700 | |||||||||
| Jose Emiliano GUTIERREZ PEROZA | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | |||||||||
| Nestor VASQUEZ VILLASMIL | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.500 | |||||||||
| Jose MENDOZA | 6 | 17 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.529 | |||||||||
| Jose CONOPOIMA GUERRA | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.333 | |||||||||
| Cesar HERNANDEZ SANCHEZ | 5 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.417 | |||||||||
| Deivis PEREZ INCIARTE | 6 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.267 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||||||
| Henry ZAMBRANO MACIAS | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | |||||||||
| Wilmer NAVAS CEDE?O | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | |||||||||
| Gustavo ARAGUAINAMO COVA | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.250 | |||||||||
| Luis HERNANDEZ PARTIDAS | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | |||||||||
| Leandro LIZARRAGA COLMENAREZ | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | |||||||||
| Yonaiker Manuel MARQUINA VALENZUELA | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | |||||||||
| Yorman Antonio GONZALEZ BRITO | 6 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | |||||||||
| Adonis PEREZ GONZALEZ | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||||
| Yefree PULIDO TOVAR | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| Hugo L DIAZ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | |||||||||
| Ammi MARTINEZ PEREZ | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.000 | |||||||||
| TOTALS | 6 | 177 | 144 | 31 | 42 | 0 | 0 | 23 | 0.292 | 24 | 31 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.415 | 0.333 | |||||||||
| LANZADORES | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | ||||||||||
| Hugo L DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Yefree PULIDO TOVAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 21 | 2 | 2 | 3.50 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Adonis PEREZ GONZALEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 13.67 | 74 | 12 | 8 | 4.39 | 16 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Cesar HERNANDEZ SANCHEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.00 | 61 | 12 | 10 | 7.27 | 13 | 11 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALS | 6 | 2 | 3 | 0 | 30.67 | 165 | 26 | 20 | 4.96 | 30 | 35 | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| DEFENSA | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | |||||||||||||||||||||
| Hugo L DIAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Leandro LIZARRAGA COLMENAREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Eduar REYES RAMIREZ | 4 | 0 | 16 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Yonaiker Manuel MARQUINA VALENZUELA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Deivis PEREZ INCIARTE | 6 | 0 | 9 | 5 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Ammi MARTINEZ PEREZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Nestor VASQUEZ VILLASMIL | 4 | 0 | 9 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Adonis PEREZ GONZALEZ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jose CONOPOIMA GUERRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jose Emiliano GUTIERREZ PEROZA | 3 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jose MENDOZA | 6 | 1 | 23 | 4 | 0.964 | |||||||||||||||||||||
| Wilmer NAVAS CEDE?O | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.889 | |||||||||||||||||||||
| Yorman Antonio GONZALEZ BRITO | 5 | 3 | 10 | 8 | 0.857 | |||||||||||||||||||||
| Yefree PULIDO TOVAR | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.800 | |||||||||||||||||||||
| Cesar HERNANDEZ SANCHEZ | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.769 | |||||||||||||||||||||
| Luis HERNANDEZ PARTIDAS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||||||||||||||
| Gustavo ARAGUAINAMO COVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| Henry ZAMBRANO MACIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTALS | 6 | 10 | 103 | 38 | 0.934 |
