Copa Ciudad de Buenos Aires
| FECHA 1 | ||||
| VELEZ BLANCO | 20 | vs | 7 | JUPITER |
| DAOM | 4 | vs | 13 | VELEZ AZUL |
| FERRO | 12 | vs | 9 | P. DORREGO |
| TIBURONES/AJE | 1 | VS | 16 | LANUS |
| FECHA 2 | ||||
| FERRO | 9 | vs | 10 | DAOM |
| TIBURONES/AJE | 4 | vs | 12 | VELEZ BLANCO |
| LANUS | 11 | vs | 11 | P. DORREGO |
| VELEZ AZUL | 20 | vs | 3 | JUPITER |
| FECHA 3 | ||||
| LANUS | 6 | vs | 12 | DAOM |
| TIBURONES / AJE | 16 | vs | 8 | JUPITER |
| VELEZ BLANCO | vs | FERRO | ||
| VELEZ AZUL | vs | P. DORREGO | ||
| FECHA 4 | ||||
| FERRO | 4 | vs | 5 | LANUS |
| JUPITER | 5 | vs | 12 | DAOM |
| VELEZ AZUL | 14 | vs | 7 | VELEZ BLANCO |
| LIBRE DORREGO Y TUBURONES/AJE | ||||
| FECHA 5 | ||||
| FERRO | 19 | vs | 5 | JUPITER |
| DAOM | 13 | vs | 8 | TIBURONES / AJE |
| LANUS | 7 | vs | 8 | VELEZ AZUL |
| VELEZ BLANCO | 5 | vs | 15 | P. DORREGO |
| FECHA 6 | ||||
| DAOM | 5 | vs | 6 | LANUS |
| DORREGO | 18 | vs | 3 | JUPITER |
| VELEZ BLANCO | 2 | vs | 12 | FERRO |
| TIBURONES/AJE | 6 | vs | 11 | VELEZ AZUL |
| FECHA 7 | ||||
| P. DORREGO | 14 | vs | 10 | DAOM |
| LANUS | vs | JUPITER | ||
| FERRO | 11 | vs | 1 | TIBURONES/AJE |
| LIBRE VELEZ AZUL - VELEZ BLANCO | ||||
| FECHA 8 | ||||
| FERRO | 4 | vs | 6 | VELEZ AZUL |



