| U10 - RONDA REGULAR | 15 | ||||||
| EQUIPOS | G | W | L | CF | CC | DIF. | 14 |
| VELEZ AZUL | 7 | 7 | 0 | 83 | 37 | 46 | 12 |
| DAOM | 7 | 5 | 2 | 68 | 64 | 4 | 13 |
| LANUS | 6 | 4 | 2 | 67 | 36 | 31 | 13 |
| DORREGO | 6 | 4 | 2 | 80 | 52 | 28 | 9 |
| FERRO | 7 | 4 | 3 | 71 | 38 | 33 | 8 |
| VELEZ BLANCO | 7 | 2 | 5 | 58 | 72 | -14 | 6 |
| TIBURONES - AJE | 7 | 1 | 6 | 36 | 78 | -42 | |
| JUPITER | 7 | 0 | 7 | 34 | 120 | -86 | |





