| U10 - RONDA REGULAR | |||||||
| EQUIPOS | G | W | L | E | CF | CC | DIF. |
| LANUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 16 | 47 |
| DAOM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 |
| VELEZ B | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 |
| VELEZ A | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 32 | 3 |
| FERRO | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | 44 | -18 |
| P. DORREGO | 5 | 1 | 4 | 0 | 48 | 75 | -27 |
| EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 25 | -4 |
| JUPITER | 5 | 0 | 4 | 1 | 30 | 52 | -22 |
| COMUNICACIONES | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 68 | -36 |
