| U10 - RONDA REGULAR | |||||||
| EQUIPOS | G | W | E | L | CF | CC | DIF. |
| VELEZ AZUL | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 27 | 39 |
| DAOM | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 47 | 9 |
| FERRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 31 | 25 |
| LANUS | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 41 | 10 |
| DORREGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 53 | 31 | 22 |
| VELEZ BLANCO | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 52 | -6 |
| TIBURONES - AJE | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 60 | -25 |
| JUPITER | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | 105 | -74 |




