| U10 - RONDA REGULAR | 15 | ||||||
| EQUIPOS | G | W | L | CF | CC | DIF. | 14 |
| VELEZ AZUL | 6 | 6 | 0 | 86 | 14 | 72 | 12 |
| DAOM | 6 | 4 | 2 | 33 | 37 | -4 | 13 |
| FERRO | 7 | 4 | 3 | 38 | 0 | 38 | 13 |
| DORREGO | 4 | 3 | 1 | 30 | 0 | 30 | 9 |
| LANUS | 5 | 3 | 2 | 23 | 0 | 23 | 8 |
| VELEZ BLANCO | 5 | 2 | 3 | 88 | 48 | 40 | 6 |
| TIBURONES - AJE | 6 | 1 | 5 | 71 | 0 | 71 | |
| JUPITER | 7 | 0 | 7 | 45 | 72 | -27 | |




