| N | Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Nacionalidad |
| 1 | PACHECO Carlos | 13-05-1991 | Venezuela |
| 2 | PEREZ Franco Daniel | 12-08-1994 | Argentina |
| 3 | NAKANDAKARE Lucas Martin | 18-09-1987 | Argentina |
| 4 | OCHOA Ansery | 11-12-1987 | Venezuela |
| 5 | COLINA Abelardo | 04-07-1989 | Venezuela |
| 6 | MUJICA Juan Francisco | 03-02-1991 | Venezuela |
| 8 | BERMUDEZ CONDE Miguel Asdrubal | 20-08-1999 | Venezuela |
| 9 | GARCIA Sebastian Alejandro | 10-04-1987 | Argentina |
| 10 | CALANCHE NIEVES Luis Alejandro | 08-07-2000 | Venezuela |
| 11 | ELEJALDE URIBE Zalaraz Enrique | 21-01-1990 | Venezuela |
| 12 | MEJIAS GUEVARA Samuel Enrique | 21-06-2000 | Venezuela |
| 13 | MARQUEZ Eros | 14-10-1999 | Venezuela |
| 15 | VIVAS ESPINOZA , ANDRES JOSE | 01/27/2000 | Venezuela |
| 16 | PAEZ, JOFRAN | 09/08/1987 | Venezuela |
| 17 | MEZA, ANDRES | 08/21/1992 | Venezuela |
| 18 | OSARIO, ANDY | 05/25/1991 | Venezuela |
| 20 | TESOURO, Pablo | 11/01/2005 | Argentina |
| 21 | CESAR, Jose | 04/23/1989 | Venezuela |
| 22 | BAEZ Mario | 01/29/1988 | Venezuela |
| 23 | RENDON FERMIN Gabriel Abraham | 04/24/2002 | Venezuela |
| 24 | GUTIERREZ BLANCO Donavon Ramiro | 11/06/2006 | Venezuela |
| 25 | HERNANDEZ OROPEZA Kevin Jose | 03/22/2002 | Venezuela |
| 26 | MARCHAN BLANCO Jonas Isaia | 01/13/2006 | Venezuela |
| 27 | GIMENEZ OROPEZA Yhosnier | 03/29/2006 | Venezuela |
| 28 | ASCANIO Pablo | 05/04/2006 | Venezuela |
| 29 | RIVAS BORGES Omar | 11/16/2009 | Venezuela |
| 30 | PADRON SILVA Diego | 02/15/2006 | Venezuela |
| 31 | RONDON Gabriel | 05/28/1991 | Venezuela |
| 32 | SILVA Maycoll | 01/21/2003 | Venezuela |
| 33 | MONTES William | 12/12/1989 | Venezuela |
| 34 | COLMENAREZ PLAZA Albert | 12/12/2007 | Venezuela |
| 35 | AQUILERA Carlos | 05/10/2001 | Venezuala |
| 36 | VELASQUEZ Jolver | 02/19/2004 | Venezuela |
| 37 | VEGAS Emmanuel | 09/13/1995 | Venezuela |
| 38 | VEGAS Jose | 09/13/1995 | Venezuela |
| 39 | LORETO RUIZ Juan | 11/20/2009 | Venezuela |
| 40 | VARGAS Jose | 04/04/1997 | Venezuela |




