| N | Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Nacionalidad |
| 1 | Alcaraz Roca, Luis Alonso | 08/04/1989 | Cubano |
| 2 | Aragua, Guillermo | 04/24/2001 | Venezolano |
| 3 | Benfatto, Damian Alejandro | 09/17/1980 | Argentino |
| 4 | Boniface, Javier | 10/04/1982 | Argentino |
| 5 | Carmona, Jesus | 01/14/1990 | Venezolano |
| 6 | Diaz Ospina, Esteban Alejandro | 03/16/2008 | Colombiano |
| 7 | Dorta Hernandez, Francisco Javier | 10/01/1987 | Venezolano |
| 8 | Edgardo Alfonzo Guillen Marquez | 01/14/2002 | Venezolano |
| 9 | Elia, Maximo Alejandro | 05/05/2008 | Argentino |
| 10 | Galindez, Joel | 12/06/1990 | Venezolano |
| 11 | Gomez Malave, Alexis Luis | 11/19/1992 | Venezolano |
| 12 | Gutierraz Mu?oz, Jenfer Raul | 10/25/1995 | Venezolano |
| 13 | Lavado, Juan Carlos | 09/17/1979 | Venezolano |
| 14 | Madriz Gonz?lez, Tomas Alberto | 02/08/1983 | Venezolano |
| 15 | Medina Silva, Samir Alexande | 06/17/1992 | Venezolano |
| 16 | Mora Valles, Brady Salomon | 11/05/1992 | Venezolano |
| 17 | Quilarquez Lopez, Miguel Daniel | 09/29/1985 | Argentino |
| 18 | Rodriguez, Gabriel Jose | 02/22/2000 | Venezolano |
| 19 | Salcedo Rojas, Carlos Jesus | 11/17/1984 | Venezolano |
| 20 | Scavetta, Santino | 01/19/2007 | Argentino |
| 21 | Scursoni, Christian | 12/07/1970 | Argentino |
| 22 | Sifontes Chacon, Carlos Alfredo | 07/25/1991 | Venezolano |
