Copa Ciudad de Buenos Aires 2024
FECHA 1 | ||||
LANUS | 10 | vs | 12 | VELEZ |
FERRO | 12 | vs | 13 | JUPITER |
LIBRE NICHIA | ||||
FECHA 2 | ||||
JUPITER | 17 | vs | 8 | LANUS |
VELEZ | 10 | vs | 11 | NICHIA |
LIBRE FERRO | ||||
FECHA 3 | ||||
NICHIA | 19 | vs | 4 | LANUS |
FERRO | 7 | vs | 13 | VELEZ |
LIBRE JUPITER | ||||
FECHA 4 | ||||
FERRO | 5 | vs | 10 | NICHIA |
VELEZ | 12 | vs | 3 | JUPITER |
LIBRE LANUS | ||||
FECHA 5 | ||||
JUPITER | 8 | vs | 6 | NICHIA |
LANUS | 12 | vs | 13 | FERRO |
LIBRE VELEZ | ||||
FECHA 6 | ||||
VELEZ | 11 | vs | 12 | LANUS |
JUPITER | 13 | vs | 12 | FERRO |
LIBRE NICHIA | ||||
FECHA 7 | ||||
LANUS | vs | JUPITER | ||
NICHIA | vs | VELEZ | ||
LIBRE FERRO | ||||
FECHA 8 | ||||
LANUS | vs | NICHIA | ||
VELEZ | vs | FERRO | ||
LIBRE JUPITER | ||||
FECHA 9 | ||||
NICHIA | vs | FERRO | ||
JUPITER | vs | VELEZ | ||
LIBRE LANUS | ||||
FECHA 10 | ||||
NICHIA | vs | JUPITER | ||
FERRO | vs | LANUS | ||
LIBRE VELEZ |