ESTADISTICAS DE DEFENSA
| Fielding Stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | ERR | PO | A | CS | DP | PB | FP | EQUIPO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Julian CARROLL | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro AMMA | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel GARCIA ROJAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ezequiel RODRIGUEZ | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alan LEIVA | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andres FUENTES | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diego PADRON | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erick LOPEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel NAVARRO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yeiber CARRILLO AGREDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christian TRUJILLO HERN?NDEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robinson PEREZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maycoll SILVA | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sadot Micae TAVERAS DONASTORG | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Cruz ALO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mateo GARCIA ROZADA | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matias BALDOVI | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas MARCHAN | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mateo CORTELLINI | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel FUENTES | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.941 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo GUZMAN | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steven ARCEO | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.929 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban KACZAN | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diego RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Donavon GUTIERREZ | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bautista MATOSO | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luca BRACCINI | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel RENDON FERMIN | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jose ABARCA | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jesus GALINDO | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jose MARTINEZ MARCANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| I?aki SALDIVIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco PALAZZO | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquin ALFONSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jesus GARC?A RODR?GUEZ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cristopher PARRA PE?A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Victor LUCIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo ASCANIO | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ezequiel ZAPATA | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson PRINCE | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel ALFONSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban ROSSI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel PRINCE | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin MACHADO | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.923 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias COMOGLIO | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Paul HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danyer SANABRIA | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alvaro GALINDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas GUTIERREZ TORRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro LARRIBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emilio CONTRERAS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier BRICE?O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| David WALITZKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albert COLMENAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel MEZA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alex COLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhosnier GIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | PATRIOTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximiliano GOMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guillermo ARAGUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | FERRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco ASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luis Andres LORETO RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shahir BRAHIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||




