| DAOM | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG | |||||||||||
| Angel ROJAS GRANADILLO | 6 | 22 | 17 | 8 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0.647 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.682 | 1.118 | |||||||||||
| Maximiliano RIELLO | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.667 | |||||||||||
| Alejandro PERDOMO | 7 | 27 | 24 | 8 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.556 | 1.000 | |||||||||||
| Jacinto CIPRIOTTA | 6 | 22 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.682 | 0.500 | |||||||||||
| Sergio ESPA?A | 5 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.579 | 0.429 | |||||||||||
| Antonio NU?EZ | 6 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.417 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.563 | 0.500 | |||||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.455 | 0.500 | |||||||||||
| Julian PEDROUZO | 6 | 18 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.385 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.923 | |||||||||||
| Anderson ROLDAN | 6 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.385 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.619 | 0.692 | |||||||||||
| Mateo GARCIA ROZADA | 8 | 28 | 22 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0.364 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.464 | 0.636 | |||||||||||
| Matias BALDOVI | 8 | 26 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 0.333 | |||||||||||
| PRINCE Samuel | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||||||||
| GALINDO Jesus | 5 | 16 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.786 | |||||||||||
| Sebastian FONTANA | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||||||
| Jose ABARCA LUGO | 8 | 32 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.240 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.320 | |||||||||||
| Daniel NAVARRO | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | |||||||||||
| Gonzalo PAGURA | 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.100 | |||||||||||
| Jamal LITZENBERGUER | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.091 | |||||||||||
| Jackson PRINCE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
| Luis GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
| ASA Francisco | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | |||||||||||
| TOTALS | 10 | 336 | 259 | 90 | 92 | 0 | 10 | 75 | 0.355 | 55 | 50 | 17 | 19 | 6 | 5 | 0.488 | 0.533 | |||||||||||
| LANZADORES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | ||||||||||||
| Jose CARABALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kevin RIELLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Alvaro GALINDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Sergio ESPA?A | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.00 | 58 | 2 | 1 | 0.65 | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Manuel ALFONSO | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.67 | 44 | 3 | 1 | 0.75 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Aramis MORALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 35 | 1 | 1 | 0.91 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Luca BRACCINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 27 | 2 | 2 | 2.53 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Luis GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 32 | 3 | 3 | 2.76 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jackson PRINCE | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 28 | 6 | 4 | 6.67 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| TOTALS | 10 | 9 | 1 | 0 | 63.00 | 261 | 17 | 12 | 1.58 | 53 | 47 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||
| DEFENSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | |||||||||||||||||||||||
| GALINDO Jesus | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| PRINCE Samuel | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Luis GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Luca BRACCINI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Jose ABARCA LUGO | 7 | 0 | 28 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| ASA Francisco | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel NAVARRO | 3 | 0 | 17 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Mateo GARCIA ROZADA | 8 | 0 | 38 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Julian PEDROUZO | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Alejandro PERDOMO | 6 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Jackson PRINCE | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Jose CARABALLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Antonio NU?EZ | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Manuel ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Kevin RIELLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Jamal LITZENBERGUER | 4 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| Jacinto CIPRIOTTA | 6 | 1 | 12 | 7 | 0.950 | |||||||||||||||||||||||
| Sebastian FONTANA | 3 | 1 | 13 | 2 | 0.938 | |||||||||||||||||||||||
| Sergio ESPA?A | 9 | 1 | 4 | 11 | 0.938 | |||||||||||||||||||||||
| Angel ROJAS GRANADILLO | 6 | 2 | 10 | 12 | 0.917 | |||||||||||||||||||||||
| Matias BALDOVI | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.889 | |||||||||||||||||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.857 | |||||||||||||||||||||||
| Anderson ROLDAN | 5 | 3 | 5 | 11 | 0.842 | |||||||||||||||||||||||
| Gonzalo PAGURA | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||||||||||||||||||
| Aramis MORALES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||
| Alvaro GALINDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 10 | 13 | 188 | 62 | 0.951 |
