| DAOM | ||||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG | |||||||||
| Jose CARABALLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| Angel ROJAS GRANADILLO | 6 | 22 | 17 | 8 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0.647 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.682 | 1.118 | |||||||||
| Maximiliano RIELLO | 4 | 15 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | |||||||||
| Jacinto CIPRIOTTA | 6 | 22 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.682 | 0.500 | |||||||||
| Alejandro PERDOMO | 9 | 37 | 30 | 13 | 14 | 0 | 3 | 13 | 0.467 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.514 | 0.867 | |||||||||
| Sergio ESPA?A | 5 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.579 | 0.429 | |||||||||
| Anderson ROLDAN | 8 | 31 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.400 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.613 | 0.600 | |||||||||
| Mateo GARCIA ROZADA | 10 | 38 | 28 | 11 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0.393 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.526 | 0.679 | |||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 5 | 21 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.389 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.476 | 0.556 | |||||||||
| Antonio NU?EZ | 8 | 23 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.389 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.522 | 0.444 | |||||||||
| Julian PEDROUZO | 6 | 18 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.385 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.923 | |||||||||
| Daniel NAVARRO | 5 | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.412 | 0.533 | |||||||||
| Matias BALDOVI | 8 | 26 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 0.333 | |||||||||
| GALINDO Jesus | 5 | 16 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.786 | |||||||||
| Sebastian FONTANA | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||||
| Diego TINEO | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | |||||||||
| Jose ABARCA LUGO | 8 | 32 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.240 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.320 | |||||||||
| PRINCE Samuel | 4 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.231 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | |||||||||
| Francisco ASA | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.222 | |||||||||
| Jackson PRINCE | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | |||||||||
| Jamal LITZENBERGUER | 8 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.176 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.176 | |||||||||
| Gonzalo PAGURA | 9 | 31 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.120 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 0.120 | |||||||||
| ASA Francisco | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.100 | |||||||||
| Aramis MORALES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| Luis GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| KRAMER | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | |||||||||
| Dominyck ARGUELLES | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | |||||||||
| TOTALS | 14 | 473 | 364 | 128 | 121 | 0 | 10 | 97 | 0.332 | 75 | 81 | 27 | 31 | 7 | 7 | 0.471 | 0.489 | |||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | ||||||||||
| Alvaro GALINDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kevin RIELLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Alejandro PERDOMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sergio ESPA?A | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.00 | 58 | 2 | 1 | 0.65 | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Aramis MORALES | 5 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | 53 | 1 | 1 | 0.66 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Luca BRACCINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 27 | 2 | 2 | 2.53 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Luis GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.33 | 32 | 3 | 3 | 2.76 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Manuel ALFONSO | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.00 | 61 | 10 | 6 | 3.78 | 5 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| Francisco ASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.33 | 24 | 4 | 4 | 6.46 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jose CARABALLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.67 | 56 | 11 | 10 | 7.81 | 8 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jackson PRINCE | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 37 | 9 | 7 | 9.39 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| TOTALS | 14 | 12 | 2 | 0 | 86.33 | 386 | 42 | 34 | 3.24 | 76 | 78 | 30 | 0 | 17 | 0 | 1 | ||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | |||||||||||||||||||||
| Jose CARABALLO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Francisco ASA | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jose ABARCA LUGO | 7 | 0 | 28 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Diego TINEO | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| GALINDO Jesus | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| ASA Francisco | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Dominyck ARGUELLES | 2 | 0 | 9 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Kevin RIELLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Manuel ALFONSO | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Luis GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Luca BRACCINI | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Daniel NAVARRO | 5 | 0 | 24 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| PRINCE Samuel | 5 | 0 | 8 | 6 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Alejandro PERDOMO | 8 | 0 | 10 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Antonio NU?EZ | 6 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Mateo GARCIA ROZADA | 10 | 0 | 46 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Julian PEDROUZO | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jamal LITZENBERGUER | 6 | 1 | 31 | 0 | 0.969 | |||||||||||||||||||||
| Jacinto CIPRIOTTA | 6 | 1 | 12 | 7 | 0.950 | |||||||||||||||||||||
| Sergio ESPA?A | 9 | 1 | 4 | 11 | 0.938 | |||||||||||||||||||||
| Sebastian FONTANA | 3 | 1 | 13 | 2 | 0.938 | |||||||||||||||||||||
| Angel ROJAS GRANADILLO | 6 | 2 | 10 | 12 | 0.917 | |||||||||||||||||||||
| Anderson ROLDAN | 7 | 3 | 7 | 22 | 0.906 | |||||||||||||||||||||
| Matias BALDOVI | 8 | 1 | 8 | 0 | 0.889 | |||||||||||||||||||||
| Jackson PRINCE | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.800 | |||||||||||||||||||||
| Jesus HERNANDEZ BELTRAN | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.769 | |||||||||||||||||||||
| Aramis MORALES | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||||||||||||||
| Gonzalo PAGURA | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.636 | |||||||||||||||||||||
| Maximiliano RIELLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
| KRAMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| Alvaro GALINDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTALS | 14 | 20 | 248 | 91 | 0.944 |
