
| CACIQUES | ||||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG | |||||||||
| JORGE FLORES FLORES | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||||||
| YORBIS ARTEAGA ARIAS | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | |||||||||
| Vladimir GUARA | 4 | 15 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.545 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | |||||||||
| KEVIN ZAMBRANO CHAVEZ | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | |||||||||
| EDWIN CALDERON GUARA | 4 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.647 | 0.583 | |||||||||
| DERWIN CALDERON GUARA | 4 | 17 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.400 | |||||||||
| LEONARDO BERBESI ZAMBRANO | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.364 | |||||||||
| LUIS CHIRINO CUEVAS | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | |||||||||
| ERIC GONZALEZ GUARA | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | |||||||||
| ANGEL MONTILLA TORREALBA | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.167 | |||||||||
| RICARDO ZAMBRANO CHAVEZ | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.167 | |||||||||
| CARLOS MARI?O BERLLO | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | |||||||||
| EMERSON NAVAS RAMIREZ | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.125 | |||||||||
| JOSUE ZAMBRANO VELASCO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| CARLOS FLORES SARMIENTO | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.000 | |||||||||
| DAVID ROJAS BRITO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | |||||||||
| TOTALS | 4 | 145 | 107 | 34 | 34 | 0 | 1 | 28 | 0.318 | 29 | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.490 | 0.393 | |||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | ||||||||||
| KEVIN ZAMBRANO CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| DERWIN CALDERON GUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| EDWIN CALDERON GUARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.00 | 61 | 2 | 1 | 0.62 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Vladimir GUARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 25 | 4 | 3 | 3.50 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| RICARDO ZAMBRANO CHAVEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 30 | 10 | 8 | 15.43 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALS | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.00 | 122 | 16 | 12 | 4.00 | 32 | 29 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
| DEFENSA | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | |||||||||||||||||||||
| EMERSON NAVAS RAMIREZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| DAVID ROJAS BRITO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| CARLOS FLORES SARMIENTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| JOSUE ZAMBRANO VELASCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| LUIS CHIRINO CUEVAS | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| ERIC GONZALEZ GUARA | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| EDWIN CALDERON GUARA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| DERWIN CALDERON GUARA | 4 | 0 | 22 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO BERBESI ZAMBRANO | 4 | 1 | 13 | 4 | 0.944 | |||||||||||||||||||||
| YORBIS ARTEAGA ARIAS | 4 | 3 | 13 | 5 | 0.857 | |||||||||||||||||||||
| KEVIN ZAMBRANO CHAVEZ | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.714 | |||||||||||||||||||||
| Vladimir GUARA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
| RICARDO ZAMBRANO CHAVEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
| CARLOS MARI?O BERLLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| JORGE FLORES FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| ANGEL MONTILLA TORREALBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTALS | 4 | 8 | 70 | 19 | 0.918 |
