
| N | Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Nacionalidad |
| 1 | Carroll, Julian | 11/20/2003 | Argentino |
| 2 | Gimenez, Carlos | 10/08/1996 | Argentino |
| 3 | Gonzalez Hadechine, Edier Ferney | 12/15/1987 | Colombiano |
| 4 | Monis, Guido Ariel | 10/03/1979 | Argentino |
| 5 | Colman, Alan Gaston | 15/05/1990 | Argentino |
| 6 | Bravo Perez, Jesus Daniel | 18/07/1988 | Venezolano |
| 7 | Cadiz, Mannuk | 12/17/2001 | Argentino |
| 8 | Lucena, Jose | 05/05/2003 | Venezolano |
| 9 | Jimenez , Onasy | 04/24/1981 | Venezolano |
| 10 | Naveira, Patricio | 12/16/1999 | Argentino |
| 11 | Zapata, Ezequiel | 10/19/2006 | Argentino |
| 12 | Lombardo, Dante | 06/11/2009 | Argentino |




