| N | Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ, Tomas | 01/09/2006 | ARGENTINO |
| 2 | LUCAS, Sebastian | 14/03/2007 | ARGENTINO |
| 3 | MENDOZA, Brandon | 02/07/2007 | ARGENTINO |
| 4 | AGUILA, Thiago | 03/02/2008 | ARGENTINO |
| 5 | SANDOVAL, Maximo | 13/09/2008 | ARGENTINO |
| 6 | SPINELLI, Dante | 09/05/2009 | ARGENTINO |
| 7 | FIORENZA LEIVA, Renzo | 03/05/2008 | ARGENTINO |
| 8 | PITTAVINO Jeremias | 10/01/2008 | ARGENTINO |
| 9 | BANDERA, Nahuel | 09/28/2005 | ARGENTINO |
| 10 | ACERBI, Nahuel | 01/14/2001 | ARGENTINO |
| 11 | CELIZ PEREZ, Max | 04/07/2003 | ARGENTINO |
| 12 | ARAGONES MAGUA, Agustin | 20/11/2006 | ARGENTINO |
| 13 | PATERNO Caleb | 11/08/2010 | Argentino |
| 14 | LOPEZ Roberto Gabriel | 25/11/1992 | Argentino |
| 15 | GONZALEZ Nelson | 06/08/1988 | Argentino |
| 16 | ACOSTA Alejandro Gabriela | 05/06/1999 | Argentino |
