
| CACIQUES | ||||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG | |||||||||
| YORBIS ARTEAGA ARIAS | 7 | 18 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 0.833 | |||||||||
| JORGE FLORES FLORES | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||||||
| Vladimir GUARA | 7 | 25 | 18 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.680 | 0.889 | |||||||||
| LUIS CHIRINO CUEVAS | 6 | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.462 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.533 | 0.462 | |||||||||
| EDWIN CALDERON GUARA | 7 | 29 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.381 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.552 | 0.429 | |||||||||
| KEVIN ZAMBRANO CHAVEZ | 5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.375 | |||||||||
| DERWIN CALDERON GUARA | 7 | 30 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.360 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.480 | |||||||||
| RICARDO ZAMBRANO CHAVEZ | 6 | 20 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.235 | |||||||||
| ANGEL MONTILLA TORREALBA | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.222 | |||||||||
| LEONARDO BERBESI ZAMBRANO | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.214 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.286 | |||||||||
| CARLOS FLORES SARMIENTO | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | |||||||||
| ERIC GONZALEZ GUARA | 7 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.250 | |||||||||
| CARLOS MARI?O BERLLO | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.111 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.111 | |||||||||
| EMERSON NAVAS RAMIREZ | 7 | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.067 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | 0.067 | |||||||||
| DAVID ROJAS BRITO | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | |||||||||
| JOSUE ZAMBRANO VELASCO | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | |||||||||
| TOTALS | 7 | 255 | 193 | 57 | 61 | 0 | 1 | 49 | 0.316 | 49 | 36 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.478 | 0.389 | |||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | ||||||||||
| DERWIN CALDERON GUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| EDWIN CALDERON GUARA | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 64 | 2 | 1 | 0.60 | 21 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Vladimir GUARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.00 | 87 | 10 | 7 | 2.68 | 21 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| RICARDO ZAMBRANO CHAVEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.67 | 48 | 12 | 8 | 8.31 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| KEVIN ZAMBRANO CHAVEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 13 | 4 | 4 | 27.00 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALS | 7 | 4 | 2 | 0 | 45.00 | 216 | 28 | 20 | 3.76 | 60 | 53 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| DEFENSA | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | |||||||||||||||||||||
| EDWIN CALDERON GUARA | 7 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| ERIC GONZALEZ GUARA | 4 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| JOSUE ZAMBRANO VELASCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| CARLOS FLORES SARMIENTO | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| DAVID ROJAS BRITO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| DERWIN CALDERON GUARA | 7 | 0 | 47 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| LEONARDO BERBESI ZAMBRANO | 6 | 1 | 20 | 7 | 0.964 | |||||||||||||||||||||
| LUIS CHIRINO CUEVAS | 6 | 1 | 5 | 7 | 0.923 | |||||||||||||||||||||
| RICARDO ZAMBRANO CHAVEZ | 6 | 1 | 4 | 7 | 0.917 | |||||||||||||||||||||
| YORBIS ARTEAGA ARIAS | 6 | 3 | 21 | 5 | 0.897 | |||||||||||||||||||||
| Vladimir GUARA | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.833 | |||||||||||||||||||||
| KEVIN ZAMBRANO CHAVEZ | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.778 | |||||||||||||||||||||
| CARLOS MARI?O BERLLO | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||||||||||||||
| EMERSON NAVAS RAMIREZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
| ANGEL MONTILLA TORREALBA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| JORGE FLORES FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTALS | 7 | 14 | 131 | 41 | 0.925 |
