| FALCONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG | |||||||||
| Eduar REYES RAMIREZ | 5 | 14 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.583 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.643 | 0.583 | |||||||||
| Nestor VASQUEZ VILLASMIL | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.500 | |||||||||
| Jose CONOPOIMA GUERRA | 6 | 24 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.625 | 0.611 | |||||||||
| Jose Emiliano GUTIERREZ PEROZA | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | |||||||||
| Gustavo ARAGUAINAMO COVA | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.250 | |||||||||
| Jose MENDOZA | 10 | 32 | 27 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0.407 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | |||||||||
| Cesar HERNANDEZ SANCHEZ | 8 | 26 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.318 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.423 | 0.364 | |||||||||
| Deivis PEREZ INCIARTE | 10 | 32 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0.269 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.375 | 0.346 | |||||||||
| Luis HERNANDEZ PARTIDAS | 7 | 20 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.474 | 0.231 | |||||||||
| Adonis PEREZ GONZALEZ | 8 | 22 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.333 | |||||||||
| Yonaiker Manuel MARQUINA VALENZUELA | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | |||||||||
| Yorman Antonio GONZALEZ BRITO | 9 | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.240 | 0.190 | |||||||||
| Leandro LIZARRAGA COLMENAREZ | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | |||||||||
| Henry ZAMBRANO MACIAS | 7 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.133 | |||||||||
| Wilmer NAVAS CEDE?O | 8 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 0.111 | |||||||||
| Yefree PULIDO TOVAR | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.071 | |||||||||
| Ammi MARTINEZ PEREZ | 9 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.056 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.056 | |||||||||
| Hugo L DIAZ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | |||||||||
| TOTALS | 10 | 311 | 252 | 51 | 67 | 0 | 0 | 40 | 0.262 | 38 | 57 | 17 | 20 | 4 | 4 | 0.392 | 0.298 | |||||||||
| LANZADORES | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | ||||||||||
| Adonis PEREZ GONZALEZ | 7 | 1 | 2 | 0 | 31.33 | 155 | 20 | 11 | 2.66 | 34 | 36 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| Yefree PULIDO TOVAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 21 | 2 | 2 | 3.50 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Cesar HERNANDEZ SANCHEZ | 5 | 2 | 1 | 0 | 14.33 | 76 | 12 | 10 | 5.44 | 18 | 12 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hugo L DIAZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 25 | 8 | 6 | 10.50 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Luis JIMENEZ COVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 9 | 3 | 3 | 10.80 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Luis HERNANDEZ PARTIDAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 25 | 11 | 11 | 19.80 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
| TOTALS | 10 | 3 | 6 | 0 | 58.67 | 311 | 56 | 43 | 5.39 | 62 | 67 | 52 | 3 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||
| DEFENSA | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | |||||||||||||||||||||
| Leandro LIZARRAGA COLMENAREZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Hugo L DIAZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Luis JIMENEZ COVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Yonaiker Manuel MARQUINA VALENZUELA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Adonis PEREZ GONZALEZ | 10 | 0 | 8 | 8 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jose CONOPOIMA GUERRA | 6 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Jose Emiliano GUTIERREZ PEROZA | 4 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Nestor VASQUEZ VILLASMIL | 4 | 0 | 9 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| Deivis PEREZ INCIARTE | 9 | 1 | 14 | 12 | 0.963 | |||||||||||||||||||||
| Jose MENDOZA | 10 | 3 | 57 | 8 | 0.956 | |||||||||||||||||||||
| Eduar REYES RAMIREZ | 5 | 1 | 17 | 2 | 0.950 | |||||||||||||||||||||
| Wilmer NAVAS CEDE?O | 6 | 1 | 10 | 7 | 0.944 | |||||||||||||||||||||
| Yefree PULIDO TOVAR | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.909 | |||||||||||||||||||||
| Ammi MARTINEZ PEREZ | 7 | 1 | 5 | 3 | 0.889 | |||||||||||||||||||||
| Luis HERNANDEZ PARTIDAS | 7 | 2 | 10 | 1 | 0.846 | |||||||||||||||||||||
| Cesar HERNANDEZ SANCHEZ | 8 | 4 | 11 | 6 | 0.810 | |||||||||||||||||||||
| Yorman Antonio GONZALEZ BRITO | 8 | 6 | 15 | 9 | 0.800 | |||||||||||||||||||||
| Henry ZAMBRANO MACIAS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| Gustavo ARAGUAINAMO COVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTALS | 10 | 21 | 190 | 67 | 0.924 |
