
| VELEZ AZUL | |||||||||||||||||
| ATAQUE | |||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | OBP | SLG |
| Andres S Rodriguez M | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 |
| Jesus GARC?A RODR?GUEZ | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 |
| Jadier OSORIO GONZALEZ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 |
| Luis RONDON | 4 | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.467 | 0.333 |
| Ezequiel RODRIGUEZ | 4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.250 |
| Felipe GONZALEZ GARCIA | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.333 |
| Carlos CHIRINOS PE?ALVER | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 0.200 |
| Adrian FIGUEREDO | 4 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.231 |
| Olivier BRICE?O | 4 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.200 |
| Angelina GALLONE | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
| Mora CASSIS RAFF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
| Lionel GUERRERO ANDRADE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
| Bautista ALVAREZ LARRAVIDE | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 |
| Delfina ANTONIASSI | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
| TOTALS | 4 | 124 | 86 | 31 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0.233 | 26 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.463 | 0.302 |
| LANZADORES | |||||||||||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HB | BK | HR | |
| Lionel GUERRERO ANDRADE | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.67 | 48 | 9 | 4 | 3.45 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Olivier BRICE?O | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 24 | 6 | 3 | 4.50 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Luis RONDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 7 | 2 | 1 | 6.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian FIGUEREDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 35 | 10 | 10 | 15.63 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTALS | 4 | 2 | 2 | 0 | 21.00 | 114 | 27 | 18 | 7.07 | 33 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| DEFENSA | |||||||||||||||||
| Name | G | ERR | PO | A | FP | ||||||||||||
| Lionel GUERRERO ANDRADE | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||||
| Olivier BRICE?O | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||||||
| Carlos CHIRINOS PE?ALVER | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Jesus GARC?A RODR?GUEZ | 2 | 0 | 22 | 3 | 1.000 | ||||||||||||
| Delfina ANTONIASSI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| Luis RONDON | 4 | 2 | 16 | 1 | 0.895 | ||||||||||||
| Angelina GALLONE | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.800 | ||||||||||||
| Adrian FIGUEREDO | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.714 | ||||||||||||
| Felipe GONZALEZ GARCIA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||||||
| Ezequiel RODRIGUEZ | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.286 | ||||||||||||
| Jadier OSORIO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Mora CASSIS RAFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Andres S Rodriguez M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Bautista ALVAREZ LARRAVIDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| TOTALS | 4 | 14 | 62 | 13 | 0.843 |
