| PATRIOTS FEMENINO RESERVA | |||||||||||||||||||||
| ATAQUE | |||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SAC | RPA | OBP | SLG |
| Daily GIMENEZ | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | 2.000 |
| Flavia RUIZ | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 0.750 | 0.875 |
| Lennimar SALAZAR | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.714 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0.800 | 1.571 |
| Angelica LINAREZ | 5 | 18 | 14 | 14 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.643 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.944 | 0.722 | 0.714 |
| Julia PUCCI | 4 | 14 | 10 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.600 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.286 | 0.714 | 0.800 |
| Noelia GALLEGUILLO | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.571 | 0.714 | 0.800 |
| Keyla QUINTERO | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Tiffany CABRERA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 0.750 |
| Yuliannis GARCIA | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0.625 | 0.833 |
| Coromoto BLANCO | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.667 | 0.625 |
| Gabriela RAMIREZ | 5 | 18 | 15 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.467 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.222 | 0.556 | 0.600 |
| Corina CHEGIN | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 0.333 | 0.333 |
| Mayela MENA | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.167 | 0.500 | 0.750 |
| Carolina YANG | 5 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 0.444 | 0.231 |
| Atamaica CASIQUE | 4 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.929 | 0.429 | 0.111 |
| Martina SABELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Keyla GIL | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.000 |
| TOTALS | 5 | 155 | 117 | 87 | 57 | 0 | 42 | 9 | 5 | 1 | 74 | 0.487 | 37 | 11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.032 | 0.613 | 0.675 |
| LANZADORAS | |||||||||||||||||||||
| Name | G | W | L | SV | IP | BF | PIT | R | RA | ER | ERA | K | H | BB | IBB | HR | |||||
| Gabriela RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 12 | 43 | 1 | 0.38 | 1 | 3.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Tiffany CABRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 12 | 48 | 1 | 0.50 | 1 | 4.50 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Julia PUCCI | 3 | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 51 | 185 | 13 | 1.56 | 12 | 10.08 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | |||||
| Atamaica CASIQUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.33 | 48 | 146 | 15 | 2.37 | 13 | 14.37 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | |||||
| Carolina YANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 38 | 4 | 4.00 | 4 | 28.00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| TOTALS | 5 | 5 | 0 | 1 | 20.33 | 132 | 460 | 34 | 1.67 | 31 | 11.28 | 35 | 25 | 35 | 0 | 0 | |||||
| DEFENSA | |||||||||||||||||||||
| , | G | ERR | PO | A | SBA | CS | PB | ||||||||||||||
| Daily GIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Keyla QUINTERO | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Corina CHEGIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Mayela MENA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Martina SABELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Keyla GIL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Tiffany CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gabriela RAMIREZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Yuliannis GARCIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Flavia RUIZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Angelica LINAREZ | 5 | 0 | 33 | 3 | 38 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Julia PUCCI | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Coromoto BLANCO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Noelia GALLEGUILLO | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Lennimar SALAZAR | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Atamaica CASIQUE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Carolina YANG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTALS | 5 | 8 | 60 | 17 | 38 | 3 | 4 |
