| A3 - ZONA A - RONDA REGULAR | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | F.F. | C.A. | C.C. | D.F. |
| CACIQUES | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 31 | 33 |
| DAOM | 7 | 5 | 2 | 0 | 62 | 38 | 24 |
| TIBURONES | 7 | 5 | 2 | 1 | 64 | 28 | 36 |
| VELEZ CELESTE | 7 | 4 | 3 | 0 | 61 | 45 | 16 |
| EXCURSIONISTAS | 7 | 4 | 3 | 0 | 64 | 47 | 17 |
| MEDIAS VERDES | 7 | 3 | 4 | 0 | 59 | 53 | 6 |
| VELEZ GRIS | 7 | 1 | 6 | 1 | 28 | 87 | -59 |
| JUPITER | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 91 | -73 |
| A3 - ZONA B - - RONDA REGULAR | |||||||
| EQUIPOS | J | G | P | F.F. | C.A. | C.C. | D.F. |
| LANUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 |
| ROCKIES | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 29 | 20 |
| VELEZ AZUL | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 34 | -5 |
| CIUDAD JARDIN | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | 40 | 15 |
| CABALLITO | 6 | 2 | 4 | 0 | 40 | 49 | -9 |
| VELEZ BLANCO | 6 | 2 | 4 | 0 | 39 | 36 | 3 |
| COMUNICACIONES | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 | 68 | -46 |





