Estadistica de Bateo
Name | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Felipe Britos | Jupiter U23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 2.333 | 0 |
Agustín Figueras | Jupiter U23 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 2.333 | 0 |
Jano Protomastro | Jupiter U23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joaquin Sosa | Jupiter U23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.25 | 2 | 0 |
Jorge Dente | Jupiter U23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.333 | 0.583 | 0 |
Franco Echeverría | Jupiter U23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0.833 | 0 |
Matias Sancho | Jupiter U23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Riha | Jupiter U23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |
Federico Belloni | Jupiter U23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 |
Lucas Muñoz | Jupiter U23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 |
TOTALS | | 1 | 34 | 25 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0.52 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.588 | 0.68 | 1.268 | 0 |
Estadistica de Pitcheo
Name | Equipo | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO | PK |
Jeremias Cabos | Jupiter U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.2 | 1.25 | 0 |
TOTALS | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | | 6.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.2 | 1.25 | 0 |
Estadistica de Fildeo
Name | Equipo | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Federico Belloni | Jupiter U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Lucas Muñoz | Jupiter U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Matias Riha | Jupiter U23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jano Protomastro | Jupiter U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Franco Echeverría | Jupiter U23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Marcos Camino | Jupiter U23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Felipe Britos | Jupiter U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Joaquin Sosa | Jupiter U23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Agustín Figueras | Jupiter U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jeremias Cabos | Jupiter U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALS | | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |