Estadistica de Bateo
Nombre | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Jose Rondon | Almendares | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Carlos Pacheco | Almendares | 7 | 31 | 26 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0.462 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.654 | 1.202 | 0 |
Juan Miguel Martinez | Almendares | 4 | 13 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.538 | 0.923 | 0 |
William Montes | Almendares | 7 | 32 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.273 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.318 | 0.818 | 0 |
Abel Era | Almendares | 8 | 33 | 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.267 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.303 | 0.367 | 0.67 | 1 |
Domingo Boyer | Almendares | 5 | 24 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.435 | 0.685 | 1 |
Cristian Escalona | Almendares | 7 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.313 | 0.713 | 0 |
Ansery Ochoa | Almendares | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 0 |
Roberto Llanes | Almendares | 5 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.231 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 0 |
Oslay Hernandez | Almendares | 8 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 1 |
Vladimir Marquetti | Almendares | 8 | 37 | 31 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.194 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.258 | 0.582 | 1 |
Augusto Estaba | Almendares | 7 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.381 | 0 |
Elias Yenier | Almendares | 8 | 28 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.13 | 0.416 | 0 |
Juan Pablo Yanes | Almendares | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Junco | Almendares | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Labarca | Almendares | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 |
Alain Machin | Almendares | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Mejias | Almendares | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | | 8 | 306 | 266 | 33 | 64 | 16 | 0 | 1 | 83 | 24 | 0.241 | 34 | 54 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0.331 | 0.312 | 0.643 | 4 |
Estadistica de Pitcheo
Nombre | Equipo | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | Ball | Str | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO | PK |
Vladimir Marquetti | Almendares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Mejias | Almendares | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 130 | 188 | 277 | 23 | 15 | 5 | 23 | 31 | 16 | 1.44 | 7.67 | 0 | 2 | 1.741 | 0.29 | 1.08 | 0 |
Carlos Pacheco | Almendares | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 92 | 124 | 223 | 13 | 12 | 5.68 | 20 | 26 | 8 | 2.5 | 9.47 | 0 | 3 | 1.789 | 0.325 | 0.65 | 1 |
Aldrin Lugo | Almendares | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 77 | 106 | 151 | 16 | 14 | 8.79 | 6 | 19 | 9 | 0.67 | 3.77 | 0 | 5 | 1.953 | 0.302 | 1.83 | 0 |
Jose Rondon | Almendares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0 |
Roberto Llanes | Almendares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
Gabriel Labarca | Almendares | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 25 | 47 | 42 | 9 | 8 | 21.6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10.8 | 0 | 3 | 2.7 | 0.357 | 0.5 | 0 |
TOTALS | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 337 | 482 | 724 | 63 | 51 | 6.95 | 55 | 84 | 39 | 1.41 | 7.5 | 0 | 14 | 1.864 | 0.307 | 1,10 | 1 |
Estadistica de Fildeo
Nombre | Equipo | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Ansery Ochoa | Almendares | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Aldrin Lugo | Almendares | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.33 |
Abel Era | Almendares | 8 | 0 | 62 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63.67 |
Cristian Escalona | Almendares | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 35.67 |
Domingo Boyer | Almendares | 5 | 2 | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.952 | 41.67 |
William Montes | Almendares | 7 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 56.67 |
Roberto Llanes | Almendares | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 33.67 |
Gabriel Labarca | Almendares | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.917 | 17.33 |
Oslay Hernandez | Almendares | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 41 |
Vladimir Marquetti | Almendares | 8 | 6 | 28 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0.889 | 65.67 |
Augusto Estaba | Almendares | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 46.33 |
Elias Yenier | Almendares | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 53.67 |
Carlos Pacheco | Almendares | 7 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 56.33 |
Juan Miguel Martinez | Almendares | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 16 |
Samuel Mejias | Almendares | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 27 |
Juan Pablo Yanes | Almendares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jose Rondon | Almendares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
Alain Machin | Almendares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
TOTALS | | 8 | 25 | 202 | 83 | 4 | 2 | 0 | 0.919 | |