
cardenalesbeisbolclub@gmail.com
| Apellido y Nombre | Fecha de Nac. | Tipo de Doc. | Numero | Nacionalidad |
| SENA ARIA DAVID | 07/28/1982 | DNI | 94,671,768 | Dominicano |
| FELIZ MAYKER ANTONIO | 12/12/1983 | DNI | 94,098,765 | Dominicano |
| RODR?GUEZ WUALYN | 02/01/1995 | DNI | 95,999,799 | Dominicano |
| RIVERO RONAL | 01/05/1980 | DNI | 96030407 | Dominicano |
| P?REZ RICARDO | 09/06/1989 | DNI | 95,850,669 | Dominicano |
| REINOSO H?CTOR | 12/05/1974 | DNI | 84,482,760 | Dominicano |
| PE?A FRANK EDDY | 08/16/1993 | DNI | 95416144 | Dominicano |
| SANTANA BARTOLO | 10/18/1985 | DNI | 94585415 | Dominicano |
| MONTERO WANDER | 06/09/1996 | DNI | 95,669,796 | Dominicano |
| SOSA JAN CARLOS | 04/11/1994 | DNI | 95,521,639 | Dominicano |
| RODRIGUEZ VARGAS JOSE LUIS | 05/05/1977 | DNI | 19045854 | Dominicano |
| MAICOL JEFREY | PASS | 9567018 | Dominicano | |
| URBAN CRISTHOPEL | 06/03/1999 | DNI | 95,667,379 | Dominicano |
| RAMIREZ DE LOS SANTOS YEISE | 07/23/1987 | PRECARIA | 3994170 | Dominicano |
| URBAN FELIX DENNI JOSE | 08/12/1978 | DNI | 19043331 | Dominicano |
| MARTE ACOSTA ANTHONY | DNI | 19045677 | Dominicano | |
| ESPINOZA JOSE LUIS | DNI | 96083499 | Dominicano | |
| HERNANDEZ SONYI | DNI | 94135192 | Dominicanoi | |
| CUEVAS RAFAEL | 12/05/1986 | DNI | 9672873 | Dominicano |
| AQUINO RAMIREZ ANDERSON | Pass | NSCH34180 | Dominicano | |
| POLANCO, DILSON | 05/03/1989 | Pass | 228-0001252-2 | Dominicano |
| JIMENEZ MEJIA JORGE LUIS | 10/06/1989 | CED. URUGUAYA | 607582631 | Dominicano |
| RIVERA ESTEBAN | 11/08/1990 | DNI | 94936862 | Dominicano |
| TORREZ JUAN VICENTE | 01/10/1980 | DNI | 95796104 | Dominicano |
| CASANOVA RAFAEL | 12/10/1990 | DNI | 95892401 | Venezolano |




