Estadísticas de Bateo
| Batting Stats | Para calificar, un jugador debe tener mas o igual de 20 Apariciones al Plato ( PA ) | ||||||||||||||||||||||
| Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | BB | Kc | Ks | HBP | SB | CS | SAC | RPA | OBP | SLG | EQUIPO |
| Erick LOPEZ | 6 | 26 | 20 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.538 | 0.692 | 0.700 | PATRIOTS |
| Agustin FIGUERAS | 6 | 25 | 24 | 7 | 13 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0.542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.720 | 0.560 | 0.875 | JUPITER |
| Jesus GARC?A RODR?GUEZ | 6 | 24 | 24 | 5 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.750 | VELEZ |
| Jacinto CIPRIOTTA | 6 | 22 | 18 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.682 | 0.591 | 0.833 | DAOM |
| Alfredo PI?ERO | 6 | 24 | 17 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.471 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 0.625 | 0.588 | DAOM |
| Matias CAMARDA | 6 | 26 | 20 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.450 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.577 | 0.577 | 0.600 | JUPITER |
| Alejandro PERDOMO | 6 | 23 | 21 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.435 | 0.478 | 0.524 | DAOM |
| Carlos AGUIRRE | 5 | 21 | 19 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.421 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.381 | 0.476 | 0.526 | VELEZ |
| Alejandro SANTELIZ | 6 | 22 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.136 | 0.682 | 0.417 | LANUS |
| Miguel BERMUDEZ CONDE | 6 | 25 | 23 | 10 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.391 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.560 | 0.440 | 0.478 | PATRIOTS |
| Mauricio NAGAHASHI | 6 | 24 | 18 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.542 | 0.611 | VELEZ |
| Jofran PAEZ | 6 | 21 | 18 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.389 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.476 | 0.444 | D-BACKS |
| Abelardo COLINA | 6 | 24 | 21 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.381 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.458 | 0.476 | PATRIOTS |
| Samir ESPA?A | 6 | 23 | 20 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.350 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.391 | 0.409 | 0.550 | COMUNICACIONES |
| Jose CARDOZA BARSENAS | 6 | 22 | 19 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.316 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.318 | 0.364 | 0.421 | PATRIOTS |
| Gabriel FUENTES | 6 | 22 | 19 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.316 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.409 | 0.421 | VELEZ |
| Johan BASTIDAS | 6 | 21 | 18 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.381 | 0.333 | COMUNICACIONES |
| Jose CASTELLANO | 6 | 21 | 19 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.263 | LANUS |
| Felipe BRITOS | 6 | 25 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.280 | 0.280 | 0.333 | JUPITER |
| Luis CALANCHE NIEVES | 6 | 25 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.450 | PATRIOTS |
| Lautaro GAMBETA | 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.235 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.480 | 0.529 | JUPITER |
| Edier GONZALEZ | 6 | 22 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.409 | 0.294 | FERRO |
| Diego RODRIGUEZ | 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.214 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.381 | 0.429 | 0.429 | VELEZ |
| Boris IAMBRICH | 6 | 23 | 19 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.211 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.391 | 0.348 | 0.263 | FERRO |
| Martin LEMOS | 6 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.176 | FERRO |
| Sergio ESPA?A | 6 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.375 | 0.167 | COMUNICACIONES |
