Team Stats – Velez U23
Estadistica de Bateo
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Name | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Alan Leiva | Velez U23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Esteban Kaczan | Velez U23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1.167 | 0 |
Leonardo Graterol | Velez U23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Uzal | Velez U23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Larriba | Velez U23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Garuzzo | Velez U23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Sperling | Velez U23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Palazzo | Velez U23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Antoniassi | Velez U23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Rodrigo Mera | Velez U23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Jeremias Trucco | Velez U23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Villasanti | Velez U23 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | | 1 | 30 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.087 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.087 | 0.387 | 0 |
Estadistica de Pitcheo
Name | Equipo | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO | PK |
David Walitzki | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valentino Fonteviva | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1.8 | 9 | 3 | 2 | 4.5 | 16.2 | 1 | 0 | 1 | 0.176 | 0.67 | 0 |
Lucas Uzal | Velez U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
TOTALS | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 3 | 3 | 3.86 | 11 | 5 | 4 | 2.75 | 14.14 | 1 | 0 | 1.286 | 0.2 | 1.25 | 0 |
Estadistica de Fildeo
| | | | | | | | | | |
Name | Equipo | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Marco Palazzo | Velez U23 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Felipe Villasanti | Velez U23 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mateo Uzal | Velez U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Joaquin Antoniassi | Velez U23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
David Walitzki | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rodrigo Mera | Velez U23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Leonardo Graterol | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Valentino Fonteviva | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lucas Uzal | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esteban Kaczan | Velez U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Alan Leiva | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Diego Sperling | Velez U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALS | | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.962 | |