Estadistica de Bateo
Name | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Daniel Colmenares | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0 |
Jorge Dente | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.667 | 1.417 | 0 |
Felipe Britos | 8 | 37 | 28 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0.464 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.595 | 0.714 | 1.309 | 0 |
Gastón Wilsen | 5 | 20 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.438 | 0.988 | 0 |
Carlos Alberto Gimenez Sanchez | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 |
Nicolas Arrube | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 |
Lautaro Gambetta | 5 | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.273 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.364 | 0.748 | 1 |
Carlos Alfredo Gimenez | 5 | 20 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.263 | 0.563 | 1 |
Matias Camarda | 8 | 32 | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.259 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.708 | 1 |
Jano Protomastro | 8 | 28 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0.238 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.393 | 0.381 | 0.774 | 0 |
Agustín Figueras | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.538 | 0.769 | 0 |
Lucas Muñoz | 4 | 18 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.231 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.231 | 0.675 | 0 |
Leandro Moris | 8 | 28 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.192 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.231 | 0.481 | 0 |
Matias Riha | 4 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.182 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.182 | 0.49 | 0 |
Antonio Ordonez | 5 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0.176 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.412 | 0.775 | 0 |
Gonzalo Lampret | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0 |
Joaquin Sosa | 7 | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.059 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.118 | 0.318 | 0 |
Franco Echeverría | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 |
David Lopez Gimenez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Julian Pardo | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 |
Ernesto Comoglio | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 |
TOTAL | 8 | 314 | 263 | 43 | 67 | 11 | 0 | 4 | 90 | 37 | 0.254 | 42 | 64 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.3726 | 0.3422 | 0.7148 | 3 |
Estadistica de Pitcheo
Nombre | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | Ball | Str | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO | PK |
Esteban Rossi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 12 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | 0 | 1 | 1.125 | 0.111 | 0.5 | 0 |
Matias Camarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.333 | 0 | 0 |
Thomas Cuenca | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 114 | 144 | 234 | 10 | 5 | 1.71 | 20 | 23 | 15 | 1.33 | 6.84 | 1 | 3 | 1.5 | 0.24 | 0.71 | 0 |
Matias Belanian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 20 | 32 | 40 | 1 | 1 | 1.79 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7.14 | 0 | 1 | 0.643 | 0.063 | 0.43 | 0 |
Carlos Alberto Gimenez Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 15 | 35 | 28 | 1 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 6 | 0.17 | 3.38 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0.5 | 0 |
Lucas Muñoz | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 104 | 125 | 222 | 24 | 21 | 9.34 | 10 | 40 | 7 | 1.43 | 4.45 | 0 | 1 | 2.431 | 0.421 | 0.83 | 0 |
Ernesto Comoglio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 39 | 52 | 63 | 12 | 9 | 14.29 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.176 | 0.448 | 2 | 0 |
Carlos Alfredo Gimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 18 | 5 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0.67 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0.429 | 0 | 0 |
Marcos Camino | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 16 | 3 | 3 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
Lautaro Gambetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 14 | 3 | 3 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 335 | 471 | 670 | 60 | 46 | 6.238 | 44 | 87 | 45 | 0.977 | 5.967 | 1 | 8 | 2.062 | 0.319 | 0.733 | 0 |
Estadistica de Fildeo
Nombre | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Jano Protomastro | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
Agustín Figueras | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Leandro Moris | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 47 |
Gonzalo Lampret | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Franco Echeverría | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.33 |
Ernesto Comoglio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.67 |
Thomas Cuenca | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.33 |
Julian Pardo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.67 |
Gastón Wilsen | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
Nicolas Arrube | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Joaquin Sosa | 5 | 1 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.97 | 39 |
Lucas Muñoz | 8 | 1 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0.958 | 47.33 |
Antonio Ordonez | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 38 |
Matias Camarda | 8 | 2 | 21 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0.95 | 61 |
Felipe Britos | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 64 |
Carlos Alfredo Gimenez | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.864 | 36 |
Lautaro Gambetta | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 11.33 |
Daniel Colmenares | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7 |
Matias Riha | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 28 |
Esteban Rossi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.67 |
Matias Belanian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
Marcos Camino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Alberto Gimenez Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
TOTAL | 8 | 17 | 195 | 73 | 4 | 9 | 0 | 0.940 |