Estadistica de Bateo
Name | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Jose Reyes | Ferro U23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 |
Julian Carroll | Ferro U23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 |
Kenny Centeno | Ferro U23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0 |
Kevin Reyes | Ferro U23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 0.833 | 0 |
Ignacio Fernandez | Ferro U23 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Machado | Ferro U23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Zimba Cadiz | Ferro U23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Juan Pablo Colina | Ferro U23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 |
Aramis Morales Oliveto | Ferro U23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |
TOTALS | 1 | 35 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0.2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.412 | 0.400 | 0.812 | 0 |
Estadistica de Pitcheo
Name | Equipo | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO | PK |
Luis Vilchez | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 23 | 2 | 2 | 2.7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 16.2 | 0 | 0 | 0.75 | 0.1 | 2 | 0 |
Ezequiel Zapata | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 3 | 3 | 81 | 1 | 0 | 5 | 0.2 | 27 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 5 | 6.43 | 13 | 2 | 8 | 1.625 | 16.71 | 1 | 1 | 1.49 | 0.095 | 2 | 0 |
Estadistica de Fildeo
Name | Equipo | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Julian Carroll | Ferro U23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Ignacio Fernandez | Ferro U23 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Zimba Cadiz | Ferro U23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kenny Centeno | Ferro U23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Luis Vilchez | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67 |
Kevin Reyes | Ferro U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Ezequiel Zapata | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Bautista Matoso | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Machado | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jose Reyes | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Juan Pablo Colina | Ferro U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTALS | 1 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |