Estadistica de Bateo
Nombre | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Kevin Machado | 4 | 12 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.5 | 1.083 | 1 |
Edier Gonzalez | 5 | 22 | 18 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0.389 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.889 | 1.389 | 0 |
Kevin Reyes | 7 | 34 | 28 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0.357 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.714 | 1.185 | 0 |
Jose Reyes | 8 | 37 | 34 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0.353 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.405 | 0.412 | 0.817 | 1 |
Luis Arturo Higuera Perez | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0 |
Alan Colman | 5 | 19 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.4 | 0.844 | 0 |
Ramiro Milar | 6 | 28 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0.333 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.464 | 0.524 | 0.988 | 0 |
Kenny Centeno | 7 | 29 | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0.32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.56 | 0.974 | 0 |
Mariano Cadiz | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.3 | 0.664 | 0 |
Martin Lemos | 7 | 31 | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.296 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.519 | 0.906 | 2 |
Onasy Jimenez Gittens | 8 | 37 | 31 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0.29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.484 | 0.889 | 1 |
Damian Benfatto | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.286 | 0.786 | 0 |
Zimba Cadiz | 5 | 26 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.269 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.346 | 0.615 | 0 |
Francisco Aulita | 7 | 25 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.227 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.227 | 0.547 | 0 |
Mariano Boccardo | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 |
Aramis Morales Oliveto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Zapata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bautista Matoso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Cortellini | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 340 | 291 | 53 | 91 | 21 | 2 | 7 | 137 | 50 | 0.3127 | 34 | 58 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.405 | 0.470 | 0.876 | 5 |
Estadistica de Pitcheo
Name | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | Ball | Str | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO | PK |
Edier Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 31 | 44 | 4 | 1 | 1.8 | 1 | 5 | 2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.263 | 0.33 | 1 |
Guido Monis | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 165 | 206 | 407 | 13 | 12 | 2.84 | 41 | 42 | 6 | 6.83 | 9.71 | 0 | 2 | 1.263 | 0.278 | 1.17 | 1 |
Marco Gamez | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 66 | 142 | 143 | 9 | 6 | 4.15 | 18 | 8 | 15 | 1.2 | 12.46 | 0 | 8 | 1.769 | 0.182 | 1.13 | 0 |
Mariano Cadiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | 28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.667 | 0.25 | 0.75 | 0 |
Luis Vilchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 88 | 128 | 9 | 8 | 6 | 17 | 11 | 8 | 2.13 | 12.75 | 0 | 2 | 1.583 | 0.234 | 1.57 | 1 |
TOTALS | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71 | 325 | 486 | 750 | 37 | 29 | 3.676 | 79 | 69 | 33 | 2.393 | 10.014 | 0 | 12 | 1.436 | 0.252 | 1.0517 | 3 |
Estadistica de Fildeo
Nombre | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Mariano Boccardo | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Martin Lemos | 7 | 0 | 58 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 |
Kevin Machado | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Guido Monis | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Marco Gamez | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Kenny Centeno | 7 | 0 | 18 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 |
Damian Benfatto | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Ramiro Milar | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kevin Reyes | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
Edier Gonzalez | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 |
Onasy Jimenez Gittens | 8 | 2 | 42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.96 | 67 |
Alan Colman | 5 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.941 | 41 |
Jose Reyes | 8 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 69 |
Francisco Aulita | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 53 |
Mariano Cadiz | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 17 |
Zimba Cadiz | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 45 |
Luis Vilchez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 |
Aramis Morales Oliveto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bautista Matoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 8 | 14 | 214 | 79 | 3 | 4 | 0 | 0.9543 |