Estadistica de Bateo
Nombre | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | BB | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | OBP | SLG | OPS | GDP |
Fabrizio Pinto | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rafael Bracho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alexander Pinto | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.667 | 1.417 | 0 |
Nicolas Solari | 3 | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.857 | 1.429 | 0 |
Quimey Ivona | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |
Alfredo Pinero | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.455 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.545 | 1.084 | 0 |
Eduardo Lobo | 7 | 33 | 27 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 0.444 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.455 | 0.704 | 1.158 | 0 |
Leon Perdomo | 8 | 40 | 32 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0.438 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.525 | 0.531 | 1.056 | 1 |
Abelardo Colina | 6 | 20 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.438 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.563 | 1.113 | 0 |
Gabriel Pinero | 5 | 20 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.357 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.357 | 0.857 | 0 |
Sebastian Fontana | 7 | 33 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.52 | 0.975 | 1 |
Shahir Brahim | 7 | 33 | 29 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.31 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.414 | 0.777 | 0 |
Paulo D'Angelo | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 0 |
Pedro Benitez Castellano | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 |
Maximiliano Riello | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.25 | 0.821 | 0 |
Agustin Kramer | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0 |
Antonio Nunez | 6 | 21 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.2 | 0.438 | 0 |
Matias Sola | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.2 | 0.533 | 0 |
Anthoni Rivero | 7 | 24 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.13 | 0.297 | 1 |
Samir Espana | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |
Juan Mujica | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 |
Fabricio Curtti | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | 2 |
Luca Braccini | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Saucedo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 332 | 281 | 60 | 90 | 13 | 2 | 3 | 116 | 52 | 0.320 | 31 | 48 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.403 | 0.413 | 0.816 | 5 |
Estadistica de Pitcheo
Name | G | W | L | SV | SVOP | ShO | IP | BF | Ball | Str | R | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | K/GI | BK | WP | WHIP | BAA | GO/AO |
Kevin Riello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.33 | 4.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | 1 |
Samuel Hidalgo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 164 | 177 | 401 | 7 | 5 | 1.04 | 53 | 23 | 11 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0.81 | 0.155 | 1.16 |
Alfredo Pinero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | 35 | 87 | 2 | 1 | 1.29 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10.29 | 0 | 0 | 1.143 | 0.222 | 1.75 |
Joaquin Alfonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
Quimey Ivona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 29 | 38 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0.333 | 0 |
Antonio Nunez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 46 | 55 | 7 | 7 | 10.5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.667 | 0.348 | 0.86 |
Matias Asa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 33 | 48 | 7 | 7 | 12.6 | 2 | 6 | 5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 2 | 2.2 | 0.286 | 0.63 |
TOTALS | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 | 290 | 356 | 670 | 29 | 24 | 3.128 | 68 | 54 | 26 | 2.615 | 8.863 | 0 | 3 | 1.1940 | 0.214 | 0.863 |
Estadistica de Fildeo
Nombre | G | ERR | PO | A | CS | DP | TP | FP | IP |
Samir Espana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Antonio Nunez | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Paulo D'Angelo | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Agustin Kramer | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Fabricio Curtti | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Luca Braccini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
Kevin Riello | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Samuel Hidalgo | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 |
Matias Asa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Javier Saucedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Maximiliano Riello | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Matias Sola | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Abelardo Colina | 6 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38.33 |
Quimey Ivona | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Nicolas Solari | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Alexander Pinto | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Leon Perdomo | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
Alfredo Pinero | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Eduardo Lobo | 7 | 1 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.986 | 58 |
Gabriel Pinero | 6 | 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.923 | 44 |
Sebastian Fontana | 7 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 56 |
Anthoni Rivero | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 48 |
Juan Mujica | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 9 |
Shahir Brahim | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.821 | 58 |
Pedro Benitez Castellano | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 9 |
Fabrizio Pinto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
Joaquin Alfonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Bracho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTALS | 8 | 14 | 204 | 59 | 4 | 5 | 0 | 0.95 | |